フリップスペース サバイバル ランキング
フリップスペースのサバイバルステージのランキングです。
全登録数:185件
| 順位 | 名前 | ハイスコア | 登録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | エレキバスター | 140877 | 2011-11-27 10:59:33 |
| 2 | (imi) | 140763 | 2012-04-06 20:19:32 |
| 3 | ASC | 137000 | 2017-09-26 21:18:16 |
| 4 | 123456 | 118733 | 2011-11-25 18:04:23 |
| 5 | エレキバスター | 116747 | 2011-11-16 11:09:17 |
| 6 | December | 115857 | 2012-01-10 21:02:07 |
| 7 | y.t | 115733 | 2011-11-19 19:16:33 |
| 8 | 改・アイオワ | 112454 | 2014-02-09 18:57:04 |
| 9 | @make | 106315 | 2018-02-15 02:28:39 |
| 10 | yasu | 105560 | 2011-11-09 22:03:41 |
| 11 | エレキバスター | 104688 | 2011-11-17 13:30:50 |
| 12 | エレキバスター | 104234 | 2011-11-17 13:40:45 |
| 13 | sss | 103883 | 2018-05-06 15:50:35 |
| 14 | ツナーク | 103058 | 2011-11-09 17:37:41 |
| 15 | だまこ | 101078 | 2011-11-17 14:33:55 |
| 16 | UFO | 100333 | 2012-07-14 14:51:18 |
| 17 | (imi) | 99537 | 2012-06-30 21:18:51 |
| 18 | yasu | 96801 | 2011-11-09 21:44:05 |
| 19 | Minmin | 90906 | 2020-09-17 00:15:11 |
| 20 | 11111 | 90904 | 2011-11-23 18:52:34 |
| 21 | ppp | 90533 | 2013-02-09 21:34:43 |
| 22 | ここす | 88553 | 2017-01-18 15:38:04 |
| 23 | 2o2 | 84011 | 2012-03-29 15:45:50 |
| 24 | ユンク | 82787 | 2012-03-24 20:11:25 |
| 25 | Patchouli | 81861 | 2011-11-22 23:00:07 |
| 26 | yoshiaki | 81565 | 2012-04-03 17:32:21 |
| 27 | 8897 | 80916 | 2012-10-03 14:41:45 |
| 28 | 翡翠ヶ池 | 80514 | 2017-03-11 17:29:34 |
| 29 | 改・アイオワ | 80398 | 2014-02-10 18:22:24 |
| 30 | hnjcg | 77625 | 2011-12-04 12:50:09 |
| 31 | ミック | 74765 | 2017-03-01 18:26:34 |
| 32 | やっけー | 74549 | 2013-03-29 11:05:50 |
| 33 | 793 | 74333 | 2011-12-16 17:02:55 |
| 34 | kama6012 | 73791 | 2017-01-14 13:31:30 |
| 35 | はげぽん | 72622 | 2011-12-30 20:16:14 |
| 36 | (imi) | 70728 | 2012-04-06 19:16:14 |
| 37 | シリカゲル | 69463 | 2011-11-08 22:08:08 |
| 38 | yasu | 69232 | 2011-11-09 21:07:38 |
| 39 | aaa | 68039 | 2012-07-17 12:01:59 |
| 40 | (imi) | 64400 | 2012-04-06 20:35:39 |
| 41 | 11111 | 63053 | 2011-11-23 18:47:29 |
| 42 | gid | 61695 | 2012-12-02 22:05:25 |
| 43 | だまこ | 60879 | 2011-11-17 13:52:22 |
| 44 | yasu | 59432 | 2011-11-09 21:03:54 |
| 45 | 亜夢6 | 58896 | 2011-11-19 12:02:19 |
| 46 | 翡翠ヶ池 | 57560 | 2017-03-11 17:15:35 |
| 47 | ミスティ | 57028 | 2017-01-18 00:32:52 |
| 48 | DAIKI | 56889 | 2012-04-08 07:15:00 |
| 49 | 亜夢6 | 55612 | 2011-11-19 11:53:40 |
| 50 | ここす | 55125 | 2017-01-18 15:28:14 |
| 51 | 亜夢6 | 53658 | 2011-11-19 13:01:02 |
| 52 | aaaaa | 53378 | 2014-04-03 20:19:16 |
| 53 | ユンク | 52677 | 2012-03-24 21:08:57 |
| 54 | ツナーク | 52111 | 2011-11-07 22:38:28 |
| 55 | huuya | 51009 | 2011-11-19 18:31:59 |
| 56 | 123 | 50602 | 2011-11-27 15:51:25 |
| 57 | ancle | 50274 | 2012-02-02 11:29:49 |
| 58 | 熊09 | 48751 | 2011-11-13 11:36:09 |
| 59 | aaa | 48068 | 2017-07-23 09:56:05 |
| 60 | 二酸化ケイ素 | 46536 | 2019-12-16 16:36:35 |
| 61 | りょうたつ | 46261 | 2013-10-20 12:13:52 |
| 62 | 2o2 | 46231 | 2012-03-28 17:21:26 |
| 63 | 11111 | 45261 | 2011-11-18 21:31:10 |
| 64 | 2o2 | 45075 | 2012-03-28 20:34:40 |
| 65 | yoshiaki | 43922 | 2012-04-03 17:25:12 |
| 66 | DDDD | 43322 | 2017-01-15 22:09:13 |
| 67 | MOONLIGHT | 42234 | 2011-11-17 18:32:03 |
| 68 | MOONLIGHT | 41927 | 2011-11-20 15:33:39 |
| 69 | nnn | 41326 | 2011-11-14 16:17:13 |
| 70 | シリカゲル | 40678 | 2011-11-08 22:06:32 |
| 71 | ujj | 38996 | 2012-08-16 17:06:41 |
| 72 | yoshiaki | 37642 | 2012-04-03 17:28:49 |
| 73 | 5562682+29 | 37224 | 2018-08-19 06:25:21 |
| 74 | fhsdfdsf | 36768 | 2011-11-26 21:00:57 |
| 75 | yoshiaki | 36285 | 2012-04-03 17:27:02 |
| 76 | max | 36145 | 2014-01-13 14:41:21 |
| 77 | りょうたつ | 35847 | 2013-03-29 19:44:44 |
| 78 | DAIKI | 35712 | 2012-04-08 07:18:29 |
| 79 | りょうたつ | 34856 | 2013-10-20 12:16:30 |
| 80 | うんこ | 33880 | 2012-08-17 14:45:55 |
| 81 | りょうたつ | 33650 | 2012-10-09 18:45:53 |
| 82 | NEKUSASU | 33586 | 2011-11-13 20:39:16 |
| 83 | aaa | 33209 | 2017-07-22 16:17:36 |
| 84 | 11111 | 32616 | 2011-11-21 15:55:34 |
| 85 | yoshiaki | 32515 | 2012-04-03 10:19:04 |
| 86 | けむり煙突 | 31891 | 2012-02-23 16:30:29 |
| 87 | mykt | 31423 | 2011-11-08 01:16:53 |
| 88 | 11111 | 30581 | 2011-11-21 16:01:32 |
| 89 | (imi) | 29410 | 2014-01-09 22:37:49 |
| 90 | yoshiaki | 29345 | 2012-04-03 14:50:58 |
| 91 | 熊09 | 29010 | 2011-11-13 11:22:26 |
| 92 | MOONLIGHT | 28795 | 2011-11-17 18:22:03 |
| 93 | aaa | 28018 | 2017-07-23 09:54:40 |
| 94 | りょうたつ | 28015 | 2013-10-20 12:11:51 |
| 95 | 11111 | 27432 | 2011-11-18 21:17:43 |
| 96 | おわた | 26956 | 2011-11-12 09:27:28 |
| 97 | huuya | 25589 | 2011-11-18 19:09:17 |
| 98 | aaa | 25159 | 2013-08-02 19:07:55 |
| 99 | りょうたつ | 24854 | 2013-10-28 19:38:10 |
| 100 | 5562682+29 | 24519 | 2018-01-08 16:44:05 |
