ブラックネイビーウォー2 ユーザーの戦績
masさんの戦績
Easy
ステージ | スコア | 登録日 |
---|---|---|
1 | 15344 | 2011-07-06 14:08:00 |
2 | 42691 | 2011-07-06 14:27:56 |
3 | 52729 | 2011-07-06 14:44:41 |
4 | 48197 | 2011-07-06 15:05:15 |
5 | 61808 | 2011-07-06 15:23:20 |
6 | 72899 | 2011-07-06 15:40:42 |
7 | 73659 | 2011-07-06 16:01:44 |
8 | 100195 | 2011-07-06 16:21:45 |
9 | 153137 | 2011-07-06 16:43:02 |
10 | 151157 | 2011-07-06 17:06:01 |
11 | 259696 | 2011-07-06 17:33:29 |
12 | 429361 | 2011-07-06 18:13:07 |
Hard
ステージ | スコア | 登録日 |
---|---|---|
1 | 67419 | 2011-07-07 08:20:27 |