ブラックネイビーウォー2 ユーザーの戦績
音無奏竜さんの戦績
Easy
| ステージ | スコア | 登録日 |
|---|---|---|
| 1 | 39882 | 2010-06-04 21:59:41 |
| 1 | 40120 | 2010-06-08 18:18:47 |
| 1 | 44883 | 2010-06-08 18:52:26 |
| 1 | 47071 | 2010-06-08 23:49:09 |
| 2 | 46438 | 2010-06-04 22:13:56 |
| 2 | 48715 | 2010-06-08 23:22:16 |
| 2 | 44632 | 2010-06-09 00:04:46 |
| 2 | 53966 | 2010-06-09 18:12:41 |
| 2 | 55698 | 2010-06-09 18:24:44 |
| 2 | 46331 | 2010-06-15 22:42:38 |
| 2 | 56431 | 2010-06-15 22:52:48 |
| 2 | 57672 | 2010-06-15 23:22:30 |
| 2 | 49156 | 2010-06-15 23:32:10 |
| 2 | 47304 | 2010-08-07 13:26:10 |
| 2 | 41025 | 2010-08-07 14:02:05 |
| 2 | 45276 | 2010-08-08 22:49:34 |
| 2 | 44957 | 2010-08-08 23:01:58 |
| 2 | 49466 | 2010-08-08 23:32:19 |
| 2 | 43409 | 2010-08-09 22:07:52 |
| 2 | 46765 | 2010-08-09 22:20:48 |
| 2 | 55446 | 2010-08-09 22:36:46 |
| 2 | 57561 | 2010-08-10 22:10:21 |
| 2 | 49294 | 2010-08-10 22:19:42 |
| 2 | 49902 | 2010-08-10 22:29:12 |
| 2 | 64888 | 2010-08-19 23:28:44 |
| 3 | 47553 | 2010-06-08 18:41:48 |
| 3 | 60597 | 2010-08-19 23:40:49 |
| 4 | 55660 | 2010-06-08 23:36:34 |
| 5 | 62921 | 2010-06-09 18:00:01 |
| 5 | 85863 | 2010-08-20 17:33:04 |
| 6 | 51782 | 2010-06-09 18:46:59 |
| 6 | 69309 | 2010-08-21 16:53:58 |
| 7 | 68336 | 2010-06-11 18:20:54 |
| 7 | 78067 | 2010-08-21 17:08:01 |
| 8 | 89902 | 2010-06-15 23:09:08 |
| 9 | 128138 | 2010-08-07 13:13:37 |
| 9 | 153972 | 2010-08-21 17:22:56 |
| 10 | 117389 | 2010-08-07 13:46:33 |
| 10 | 137208 | 2010-08-21 17:40:46 |
| 10 | 137655 | 2010-08-21 17:55:27 |
| 10 | 141303 | 2010-08-21 18:11:37 |
| 10 | 129942 | 2010-08-21 18:43:34 |
| 10 | 141027 | 2010-08-23 22:08:35 |
| 10 | 149530 | 2010-08-23 22:22:14 |
| 11 | 241962 | 2010-08-19 22:21:04 |
| 11 | 262474 | 2010-08-23 22:41:21 |
| 12 | 378335 | 2010-08-19 22:57:39 |
| 12 | 465981 | 2010-08-23 23:07:16 |
サバイバル
| ステージ | スコア | 登録日 |
|---|---|---|
| 1 | 83840 | 2010-08-09 21:52:19 |
| 12 | 365100 | 2010-08-23 23:59:19 |
ボス戦
| ステージ | スコア | 登録日 |
|---|---|---|
| 1 | 22945 | 2010-08-23 23:21:25 |
| 2 | 38923 | 2010-08-23 23:29:42 |
