ブラックネイビーウォー2 ユーザーの戦績
Jaemさんの戦績
Normal
ステージ | スコア | 登録日 |
---|---|---|
1 | 29591 | 2010-09-03 17:07:54 |
3 | 45499 | 2010-09-09 16:28:37 |
4 | 80749 | 2010-09-09 16:54:57 |
5 | 46481 | 2010-09-09 17:30:58 |
6 | 40088 | 2010-09-14 19:00:38 |
7 | 66000 | 2010-09-15 18:06:18 |
8 | 89138 | 2010-09-15 18:49:36 |
9 | 122044 | 2010-09-16 16:29:59 |
10 | 267954 | 2010-09-17 18:07:27 |
11 | 490708 | 2010-09-17 19:17:04 |
12 | 571912 | 2012-01-13 16:40:31 |
Hard
ステージ | スコア | 登録日 |
---|---|---|
1 | 71878 | 2011-11-09 16:51:44 |
ボス戦
ステージ | スコア | 登録日 |
---|---|---|
8 | 113239 | 2010-09-16 14:28:39 |