ブラックネイビーウォー2 ユーザーの戦績
CHESSさんの戦績
Hard
| ステージ | スコア | 登録日 |
|---|---|---|
| 2 | 110372 | 2010-06-06 10:06:51 |
| 4 | 151315 | 2010-06-05 19:32:07 |
| 4 | 160437 | 2010-06-06 10:21:29 |
| 4 | 156966 | 2010-06-06 10:36:04 |
| 4 | 175169 | 2010-06-06 10:54:15 |
| 5 | 206161 | 2010-06-05 19:51:55 |
| 7 | 266980 | 2010-06-06 11:12:45 |
| 7 | 267032 | 2010-06-06 11:31:09 |
| 7 | 269930 | 2010-06-06 19:24:54 |
| 7 | 270053 | 2010-06-07 21:34:55 |
| 7 | 274549 | 2010-06-07 22:20:19 |
| 8 | 301757 | 2010-06-05 20:48:23 |
| 8 | 337384 | 2010-06-08 21:18:28 |
| 9 | 422205 | 2010-06-06 08:39:14 |
| 9 | 437834 | 2010-06-08 21:33:46 |
| 9 | 393305 | 2010-06-08 21:53:55 |
| 9 | 455283 | 2010-06-08 22:19:22 |
| 9 | 459059 | 2010-06-09 21:54:52 |
| 9 | 474736 | 2010-06-10 00:04:38 |
| 10 | 594686 | 2010-06-06 09:08:38 |
| 10 | 611139 | 2010-06-10 01:44:30 |
| 11 | 878844 | 2010-06-06 09:40:06 |
| 11 | 1013590 | 2010-06-10 20:40:17 |
| 12 | 1174067 | 2010-06-10 00:53:24 |
| 12 | 1396723 | 2010-06-11 10:07:43 |
| 12 | 1263441 | 2010-06-19 19:49:38 |
サバイバル
| ステージ | スコア | 登録日 |
|---|---|---|
| 1 | 78420 | 2010-06-12 09:20:20 |
