ブラックネイビーウォー2 ユーザーの戦績
X-BoneVanguardさんの戦績
Hard
| ステージ | スコア | 登録日 | 
|---|---|---|
| 1 | 55474 | 2016-10-02 14:05:43 | 
| 1 | 70273 | 2016-10-02 23:27:19 | 
| 1 | 73665 | 2016-10-02 23:40:33 | 
| 1 | 80079 | 2016-10-02 23:49:15 | 
| 2 | 88246 | 2016-10-02 14:26:35 | 
| 2 | 94015 | 2016-10-03 00:01:37 | 
| 2 | 76276 | 2016-10-03 00:22:19 | 
| 2 | 103125 | 2016-10-03 00:39:35 | 
| 3 | 91660 | 2016-10-02 14:46:46 | 
| 3 | 110626 | 2016-10-03 01:20:07 | 
| 3 | 111153 | 2016-10-03 01:39:39 | 
| 3 | 99166 | 2016-10-03 23:09:02 | 
| 3 | 115380 | 2016-10-03 23:28:54 | 
| 3 | 102606 | 2016-10-08 00:36:57 | 
| 3 | 111972 | 2016-10-09 18:49:35 | 
| 3 | 114823 | 2016-10-09 19:07:34 | 
| 3 | 87575 | 2016-10-10 00:52:55 | 
| 3 | 122697 | 2016-10-10 01:38:09 | 
| 3 | 91176 | 2016-10-10 23:05:26 | 
| 3 | 126464 | 2016-10-10 23:18:24 | 
| 3 | 117559 | 2016-10-10 23:52:55 | 
| 3 | 136227 | 2016-10-11 00:07:29 | 
| 4 | 140700 | 2016-10-02 15:05:55 | 
| 4 | 164912 | 2016-10-11 00:22:47 | 
| 4 | 134350 | 2016-10-11 00:46:08 | 
| 4 | 167102 | 2016-10-11 02:10:52 | 
| 5 | 171185 | 2016-10-02 15:31:24 | 
| 5 | 179455 | 2016-10-11 21:37:51 | 
| 5 | 204197 | 2016-10-11 21:54:09 | 
| 6 | 164839 | 2016-10-02 15:45:35 | 
| 6 | 171956 | 2016-10-11 22:08:35 | 
| 6 | 178356 | 2016-10-12 07:40:37 | 
| 6 | 168952 | 2016-10-13 23:20:13 | 
| 6 | 210791 | 2016-10-14 00:05:36 | 
| 7 | 232491 | 2016-10-02 16:04:04 | 
| 7 | 258740 | 2016-10-14 00:26:42 | 
| 7 | 237929 | 2016-10-15 20:21:56 | 
| 7 | 237587 | 2016-10-15 23:03:49 | 
| 7 | 233823 | 2016-10-15 23:20:50 | 
| 7 | 234334 | 2016-10-16 10:42:45 | 
| 7 | 258054 | 2016-10-16 11:09:37 | 
| 7 | 234432 | 2016-10-16 13:07:26 | 
| 7 | 249485 | 2016-10-16 13:35:11 | 
| 7 | 230143 | 2016-10-16 16:55:56 | 
| 7 | 205948 | 2016-10-16 17:08:44 | 
| 7 | 219020 | 2016-10-16 17:32:30 | 
| 7 | 231947 | 2016-10-16 19:45:51 | 
| 7 | 254322 | 2016-10-25 23:56:22 | 
| 8 | 267090 | 2016-10-02 16:29:47 | 
| 9 | 415589 | 2016-10-02 18:06:39 | 
| 10 | 535235 | 2016-10-02 18:42:39 | 
| 11 | 901593 | 2016-10-02 19:16:21 | 
