ブラックネイビーウォー2 ユーザーの戦績
chessさんの戦績
Easy
| ステージ | スコア | 登録日 |
|---|---|---|
| 1 | 7144 | 2015-05-06 06:41:49 |
| 2 | 53710 | 2015-05-06 06:53:37 |
| 3 | 56999 | 2015-05-06 07:04:44 |
| 4 | 65328 | 2015-05-06 07:15:17 |
| 5 | 73259 | 2015-05-06 07:26:19 |
| 6 | 74926 | 2015-05-06 07:38:14 |
| 7 | 85793 | 2015-05-06 07:49:10 |
Hard
| ステージ | スコア | 登録日 |
|---|---|---|
| 1 | 80565 | 2015-05-06 08:04:25 |
| 2 | 114503 | 2015-05-06 08:23:50 |
| 3 | 123885 | 2015-05-06 08:45:58 |
| 3 | 130896 | 2015-05-06 14:38:11 |
| 4 | 159864 | 2015-05-06 09:03:48 |
| 4 | 160333 | 2015-05-06 14:49:01 |
| 4 | 179697 | 2015-05-06 15:02:55 |
| 5 | 228219 | 2015-05-06 09:22:42 |
| 6 | 200734 | 2015-05-06 09:40:05 |
| 7 | 234543 | 2015-05-06 10:00:09 |
| 7 | 262910 | 2015-05-06 15:43:26 |
| 7 | 261246 | 2015-05-06 16:19:50 |
| 7 | 258488 | 2015-05-06 18:59:50 |
| 7 | 217931 | 2015-05-06 19:52:59 |
| 7 | 259932 | 2015-05-06 20:06:25 |
| 8 | 327429 | 2015-05-06 10:21:33 |
| 9 | 365538 | 2015-05-06 11:20:28 |
| 9 | 455684 | 2015-05-06 20:27:02 |
| 10 | 524007 | 2015-05-06 12:07:09 |
| 11 | 857911 | 2015-05-06 12:39:01 |
