ブラックネイビーウォー2 ユーザーの戦績
futhr24さんの戦績
Easy
| ステージ | スコア | 登録日 |
|---|---|---|
| 1 | 8399 | 2015-02-26 16:52:48 |
| 1 | 24615 | 2015-02-26 17:09:08 |
| 1 | 30518 | 2015-02-26 20:04:26 |
| 1 | 30562 | 2015-02-26 20:58:44 |
| 1 | 31822 | 2015-02-27 01:12:12 |
| 1 | 16043 | 2015-02-28 09:56:29 |
| 1 | 7399 | 2015-02-28 16:19:28 |
| 1 | 20838 | 2015-03-01 10:14:31 |
| 1 | 26781 | 2015-03-01 10:26:27 |
| 1 | 21503 | 2015-03-01 18:39:18 |
| 2 | 13585 | 2015-02-26 17:30:31 |
| 2 | 15538 | 2015-02-26 17:48:41 |
| 2 | 36796 | 2015-03-01 19:25:11 |
| 3 | 13834 | 2015-02-26 18:25:20 |
| 3 | 13281 | 2015-02-27 17:16:57 |
| 3 | 13093 | 2015-02-27 21:27:16 |
| 4 | 22770 | 2015-02-26 18:43:11 |
| 4 | 25434 | 2015-02-26 18:58:27 |
| 4 | 14091 | 2015-02-27 17:33:02 |
| 4 | 32558 | 2015-02-28 02:27:25 |
| 4 | 34268 | 2015-03-01 10:00:27 |
| 5 | 42496 | 2015-02-26 19:11:08 |
| 5 | 48320 | 2015-03-01 18:50:19 |
| 6 | 29129 | 2015-02-26 19:26:52 |
| 7 | 46343 | 2015-02-26 19:54:25 |
| 8 | 65084 | 2015-02-26 20:18:19 |
| 8 | 67390 | 2015-02-26 20:31:57 |
| 9 | 114292 | 2015-02-26 20:47:37 |
| 10 | 98244 | 2015-02-27 00:02:12 |
| 10 | 70416 | 2015-02-27 21:50:12 |
| 11 | 179863 | 2015-02-27 00:20:46 |
| 11 | 168817 | 2015-02-27 00:37:37 |
| 11 | 210872 | 2015-03-01 09:45:42 |
| 12 | 332593 | 2015-02-28 02:15:15 |
Normal
| ステージ | スコア | 登録日 |
|---|---|---|
| 1 | 46549 | 2015-02-28 02:38:43 |
| 1 | 65493 | 2015-03-01 20:36:32 |
| 2 | 63236 | 2015-02-28 16:33:08 |
| 3 | 80126 | 2015-02-28 16:47:20 |
| 4 | 64142 | 2015-02-28 17:06:56 |
| 4 | 97937 | 2015-02-28 20:19:42 |
| 5 | 109315 | 2015-02-28 17:24:17 |
| 6 | 106458 | 2015-02-28 17:42:07 |
| 7 | 127524 | 2015-02-28 18:01:18 |
| 8 | 85043 | 2015-02-28 19:37:18 |
| 8 | 77748 | 2015-02-28 23:19:29 |
| 9 | 216237 | 2015-02-28 20:01:15 |
| 10 | 252051 | 2015-02-28 20:46:50 |
| 11 | 469012 | 2015-02-28 21:41:27 |
| 12 | 732648 | 2015-03-01 20:23:47 |
サバイバル
| ステージ | スコア | 登録日 |
|---|---|---|
| 1 | 60320 | 2015-02-27 22:12:38 |
ボス戦
| ステージ | スコア | 登録日 |
|---|---|---|
| 1 | 22681 | 2015-02-28 02:44:14 |
