ブラックネイビーウォー2 ユーザーの戦績
panda727さんの戦績
Easy
ステージ | スコア | 登録日 |
---|---|---|
1 | 41578 | 2014-10-08 13:26:31 |
4 | 29270 | 2016-12-25 14:32:15 |
5 | 41869 | 2016-12-25 14:51:44 |
6 | 22298 | 2016-12-25 15:42:59 |
8 | 48738 | 2016-12-25 16:50:37 |
9 | 146803 | 2016-12-25 19:31:40 |
11 | 198212 | 2016-12-25 21:33:38 |
12 | 433721 | 2016-12-27 21:22:21 |
Normal
ステージ | スコア | 登録日 |
---|---|---|
3 | 45103 | 2016-12-24 20:38:51 |
Hard
ステージ | スコア | 登録日 |
---|---|---|
2 | 85489 | 2017-10-23 13:25:51 |
2 | 85489 | 2017-10-23 13:25:59 |