ブラックネイビーウォー2 ユーザーの戦績
pooyuyuさんの戦績
Easy
| ステージ | スコア | 登録日 |
|---|---|---|
| 1 | 43471 | 2015-01-11 23:38:53 |
Hard
| ステージ | スコア | 登録日 |
|---|---|---|
| 1 | 74889 | 2014-04-05 22:57:34 |
| 1 | 87254 | 2014-07-05 06:33:38 |
| 1 | 92070 | 2015-02-02 21:18:07 |
| 1 | 111483 | 2015-02-08 14:57:29 |
| 2 | 133880 | 2014-04-05 23:05:59 |
| 2 | 142793 | 2014-09-15 06:18:15 |
| 2 | 139225 | 2015-02-08 15:06:00 |
| 3 | 158852 | 2014-04-05 23:14:36 |
| 3 | 152070 | 2014-09-15 05:10:48 |
| 4 | 169947 | 2014-04-06 06:30:20 |
| 4 | 182362 | 2014-09-12 19:54:39 |
| 4 | 176208 | 2014-09-14 17:28:40 |
| 4 | 178250 | 2014-10-04 17:02:31 |
| 4 | 169081 | 2014-12-06 08:42:01 |
| 4 | 182053 | 2015-01-11 16:47:58 |
| 4 | 188353 | 2015-01-13 23:21:22 |
| 4 | 185968 | 2015-02-04 00:40:39 |
| 4 | 174479 | 2015-02-07 21:21:59 |
| 5 | 241504 | 2014-04-06 14:20:07 |
| 5 | 247941 | 2015-01-11 10:37:18 |
| 6 | 203884 | 2014-04-06 19:19:47 |
| 6 | 195203 | 2014-07-04 22:16:03 |
| 6 | 221482 | 2014-08-09 22:28:02 |
| 6 | 199581 | 2014-08-29 23:43:39 |
| 6 | 197394 | 2014-09-21 23:59:43 |
| 6 | 199813 | 2014-09-28 21:04:23 |
| 6 | 216767 | 2014-12-06 03:50:29 |
| 6 | 207789 | 2014-12-09 23:36:05 |
| 6 | 199557 | 2014-12-21 00:51:04 |
| 6 | 182495 | 2014-12-28 23:57:38 |
| 6 | 209258 | 2015-01-05 08:50:43 |
| 6 | 207079 | 2015-01-10 16:57:55 |
| 6 | 200475 | 2015-01-12 23:39:06 |
| 6 | 207620 | 2015-01-28 21:22:43 |
| 6 | 211366 | 2015-02-06 22:17:06 |
| 6 | 206956 | 2015-02-07 18:06:05 |
| 7 | 269946 | 2014-04-06 23:16:22 |
| 7 | 257906 | 2014-04-08 22:23:35 |
| 7 | 260937 | 2014-04-09 23:03:34 |
| 7 | 269112 | 2014-04-11 23:05:28 |
| 7 | 271833 | 2014-04-16 01:41:51 |
| 7 | 261780 | 2014-04-21 22:17:41 |
| 7 | 264714 | 2014-04-26 16:17:27 |
| 7 | 271575 | 2014-04-26 23:07:17 |
| 7 | 268782 | 2014-04-27 09:04:34 |
| 7 | 266370 | 2014-04-28 22:56:08 |
| 7 | 261684 | 2014-04-29 02:20:55 |
| 7 | 269904 | 2014-04-30 20:48:30 |
| 7 | 258140 | 2014-05-08 20:30:18 |
| 7 | 247506 | 2014-05-11 12:34:17 |
| 7 | 254935 | 2014-05-11 21:22:47 |
| 7 | 255464 | 2014-05-24 21:17:46 |
| 7 | 276691 | 2014-05-27 00:32:08 |
| 7 | 267479 | 2014-06-09 22:09:35 |
| 7 | 261642 | 2014-06-12 00:17:54 |
| 7 | 258246 | 2014-06-15 09:28:05 |
| 7 | 266294 | 2014-06-27 03:58:55 |
| 7 | 266322 | 2014-08-02 00:22:53 |
| 7 | 256185 | 2014-08-25 04:59:09 |
| 7 | 261195 | 2014-08-30 04:04:05 |
| 7 | 262719 | 2014-09-23 23:34:37 |
| 7 | 259106 | 2014-10-03 22:31:44 |
| 7 | 249953 | 2014-10-04 00:39:42 |
| 7 | 267918 | 2014-11-29 09:42:42 |
| 7 | 261124 | 2014-12-03 22:29:26 |
| 7 | 255286 | 2014-12-06 04:41:57 |
| 7 | 270579 | 2014-12-08 04:39:20 |
| 7 | 234543 | 2014-12-13 00:32:47 |
| 7 | 240384 | 2014-12-14 01:14:58 |
| 7 | 261804 | 2014-12-21 07:56:13 |
| 7 | 267156 | 2014-12-29 06:04:16 |
| 7 | 260771 | 2014-12-30 16:08:18 |
| 7 | 258503 | 2015-01-07 01:20:24 |
| 7 | 263927 | 2015-01-09 21:30:17 |
| 7 | 261950 | 2015-01-19 00:31:36 |
| 7 | 255956 | 2015-02-02 21:06:06 |
| 8 | 322919 | 2014-04-23 00:20:00 |
| 8 | 315239 | 2014-06-22 15:40:49 |
| 8 | 336552 | 2014-08-14 09:07:41 |
| 8 | 319287 | 2014-09-08 00:46:21 |
| 8 | 301763 | 2014-12-30 04:24:36 |
| 8 | 316383 | 2015-01-02 08:34:58 |
| 8 | 316081 | 2015-01-09 00:21:50 |
| 8 | 329401 | 2015-02-08 01:23:56 |
| 9 | 453325 | 2014-04-24 06:43:09 |
| 9 | 454418 | 2014-04-25 00:28:30 |
| 9 | 465747 | 2014-04-26 14:34:22 |
| 9 | 433265 | 2014-06-09 02:53:05 |
| 9 | 474805 | 2014-06-10 00:19:55 |
| 9 | 465347 | 2014-06-15 22:43:56 |
| 9 | 429539 | 2014-06-22 03:20:06 |
| 9 | 437379 | 2014-06-26 23:28:05 |
| 9 | 439399 | 2014-07-03 01:18:12 |
| 9 | 455541 | 2014-07-05 06:21:06 |
| 9 | 435745 | 2014-07-26 12:12:24 |
| 9 | 458963 | 2014-08-13 23:44:50 |
| 9 | 440779 | 2014-08-24 20:38:42 |
| 9 | 416109 | 2014-09-01 21:48:22 |
| 9 | 453146 | 2014-09-06 17:33:46 |
| 9 | 439324 | 2014-09-09 01:42:54 |
| 9 | 436580 | 2014-09-10 22:39:46 |
| 9 | 461289 | 2014-09-13 21:26:20 |
| 9 | 457367 | 2014-09-15 03:29:05 |
| 9 | 448845 | 2014-09-20 23:11:19 |
| 9 | 434568 | 2014-09-23 21:05:59 |
| 9 | 429254 | 2014-09-25 22:59:31 |
| 9 | 462801 | 2014-10-11 22:55:36 |
| 9 | 430289 | 2014-10-13 17:28:35 |
| 9 | 436089 | 2014-11-23 20:40:22 |
| 9 | 421497 | 2014-12-02 00:01:23 |
| 9 | 428053 | 2014-12-09 22:50:37 |
| 9 | 442007 | 2014-12-14 08:31:27 |
| 9 | 448179 | 2014-12-21 14:17:44 |
| 9 | 443710 | 2014-12-25 05:22:51 |
| 9 | 446143 | 2014-12-29 07:48:49 |
| 9 | 424186 | 2015-01-02 00:24:40 |
| 9 | 442530 | 2015-01-05 22:22:46 |
| 9 | 439038 | 2015-01-10 08:18:12 |
| 9 | 441056 | 2015-01-18 16:27:53 |
| 9 | 428015 | 2015-01-20 00:30:41 |
| 9 | 418065 | 2015-01-25 14:46:26 |
| 9 | 430573 | 2015-01-26 01:00:06 |
| 9 | 429807 | 2015-02-04 00:28:09 |
| 9 | 444803 | 2015-02-07 20:42:30 |
| 9 | 435587 | 2015-02-13 23:44:24 |
| 10 | 564997 | 2014-05-01 03:44:28 |
| 10 | 544503 | 2014-05-02 21:42:12 |
| 10 | 542269 | 2014-05-03 05:22:40 |
| 10 | 577783 | 2014-05-03 06:40:22 |
| 10 | 531595 | 2014-05-03 12:59:36 |
| 10 | 520245 | 2014-05-04 05:38:02 |
| 10 | 559298 | 2014-05-04 16:33:31 |
| 10 | 599372 | 2014-05-05 22:55:56 |
| 10 | 510060 | 2014-05-10 22:28:30 |
| 10 | 596367 | 2014-05-15 22:40:42 |
| 10 | 494389 | 2014-05-25 20:43:26 |
| 10 | 516566 | 2014-05-26 02:02:38 |
| 10 | 623808 | 2014-05-26 20:13:49 |
| 10 | 519500 | 2014-06-11 20:04:59 |
| 10 | 527959 | 2014-06-16 00:14:22 |
| 10 | 613462 | 2014-06-22 13:25:30 |
| 10 | 536863 | 2014-06-29 21:45:05 |
| 10 | 539295 | 2014-07-06 16:22:02 |
| 10 | 587215 | 2014-07-12 19:17:10 |
| 10 | 632441 | 2014-08-09 17:05:51 |
| 10 | 515554 | 2014-08-17 01:08:41 |
| 10 | 522479 | 2014-08-23 17:48:24 |
| 10 | 501483 | 2014-09-04 03:09:57 |
| 10 | 606837 | 2014-09-15 20:18:09 |
| 10 | 521828 | 2014-09-21 07:10:16 |
| 10 | 606946 | 2014-10-05 17:08:23 |
| 10 | 581111 | 2014-10-12 01:10:21 |
| 10 | 542332 | 2014-10-13 23:29:25 |
| 10 | 543633 | 2014-11-30 11:57:45 |
| 10 | 516073 | 2014-12-07 09:26:32 |
| 10 | 508871 | 2014-12-08 22:05:26 |
| 10 | 606536 | 2014-12-22 22:47:49 |
| 10 | 528431 | 2014-12-25 20:55:54 |
| 10 | 532224 | 2014-12-30 13:23:17 |
| 10 | 607742 | 2015-01-02 13:11:29 |
| 10 | 532757 | 2015-01-11 21:36:51 |
| 10 | 589191 | 2015-01-26 21:40:30 |
| 11 | 958575 | 2014-06-01 23:38:27 |
| 11 | 837404 | 2014-06-21 15:53:53 |
| 11 | 914799 | 2014-06-28 22:15:51 |
| 11 | 885495 | 2014-07-16 22:01:50 |
| 11 | 894357 | 2014-08-03 04:54:53 |
| 11 | 867804 | 2014-08-03 16:11:26 |
| 11 | 900109 | 2014-08-23 14:11:58 |
| 11 | 861747 | 2014-09-01 01:41:54 |
| 11 | 875974 | 2014-09-13 20:44:31 |
| 11 | 877008 | 2014-09-28 15:39:43 |
| 11 | 848548 | 2014-10-08 22:43:15 |
| 11 | 891578 | 2014-10-13 09:44:15 |
| 11 | 887528 | 2014-11-30 16:42:26 |
| 11 | 993045 | 2014-12-06 02:00:14 |
| 11 | 881309 | 2014-12-28 03:48:00 |
| 11 | 983873 | 2014-12-28 14:04:12 |
| 11 | 932750 | 2014-12-31 07:52:01 |
| 11 | 889335 | 2015-01-11 23:15:22 |
| 11 | 910462 | 2015-01-18 08:41:22 |
| 11 | 872231 | 2015-01-31 08:34:00 |
| 11 | 872848 | 2015-01-31 21:53:44 |
| 11 | 879239 | 2015-02-10 23:36:25 |
| 11 | 856065 | 2015-02-12 22:27:39 |
| 12 | 1298824 | 2014-06-02 18:03:19 |
| 12 | 1368220 | 2014-06-08 19:18:44 |
| 12 | 1365962 | 2014-06-15 01:59:30 |
