ブラックネイビーウォー2 ユーザーの戦績
ハルエさんの戦績
Easy
| ステージ | スコア | 登録日 | 
|---|---|---|
| 1 | 50159 | 2012-11-10 23:17:22 | 
| 2 | 67527 | 2012-11-10 23:28:00 | 
| 3 | 61364 | 2012-11-11 00:03:49 | 
| 4 | 44130 | 2012-11-11 00:19:18 | 
| 4 | 49675 | 2012-11-11 19:06:45 | 
| 4 | 58657 | 2012-11-15 00:38:05 | 
| 5 | 65472 | 2012-11-11 13:45:02 | 
| 5 | 63748 | 2012-11-15 01:43:28 | 
| 5 | 57829 | 2012-11-16 17:18:43 | 
| 5 | 59836 | 2012-11-18 03:50:35 | 
| 5 | 67946 | 2012-11-22 17:52:43 | 
| 6 | 61463 | 2012-11-17 00:53:05 | 
| 6 | 64083 | 2012-11-23 19:35:37 | 
| 7 | 64037 | 2012-11-11 14:25:25 | 
| 7 | 76394 | 2012-11-18 03:37:19 | 
| 8 | 84220 | 2012-11-11 18:26:55 | 
| 9 | 144301 | 2012-11-13 19:07:45 | 
| 10 | 134372 | 2012-11-14 19:07:03 | 
| 10 | 108424 | 2012-11-21 13:21:22 | 
| 10 | 125322 | 2012-11-22 00:55:50 | 
| 10 | 140221 | 2012-12-01 11:44:34 | 
| 11 | 254699 | 2012-11-15 17:42:15 | 
| 12 | 465753 | 2012-11-25 00:07:42 | 
Hard
| ステージ | スコア | 登録日 | 
|---|---|---|
| 1 | 92634 | 2012-10-21 15:47:19 | 
| 3 | 139114 | 2012-10-21 23:23:03 | 
| 4 | 151034 | 2012-10-22 22:28:37 | 
| 4 | 169632 | 2012-10-23 17:43:10 | 
| 5 | 192546 | 2012-10-21 17:16:50 | 
| 5 | 195637 | 2012-10-23 20:49:20 | 
| 5 | 218758 | 2012-10-26 00:18:52 | 
| 6 | 144437 | 2012-10-21 22:50:20 | 
| 6 | 189214 | 2012-10-26 14:56:58 | 
| 7 | 219499 | 2012-10-21 23:59:09 | 
| 7 | 211835 | 2012-10-24 17:39:59 | 
| 7 | 198828 | 2012-10-26 23:36:50 | 
| 7 | 201231 | 2012-10-27 13:18:00 | 
| 7 | 230342 | 2012-10-28 14:17:33 | 
| 7 | 235955 | 2012-10-30 01:20:07 | 
| 7 | 199707 | 2012-10-30 21:19:27 | 
| 7 | 208755 | 2012-11-05 22:34:48 | 
| 8 | 286737 | 2012-10-22 17:22:31 | 
| 8 | 259483 | 2012-10-31 21:46:42 | 
| 9 | 414921 | 2012-10-23 17:19:54 | 
| 10 | 522699 | 2012-10-23 23:01:02 | 
| 10 | 467484 | 2012-11-02 00:09:52 | 
| 10 | 436378 | 2012-11-02 23:32:32 | 
| 11 | 854636 | 2012-10-24 22:56:09 | 
| 11 | 785807 | 2012-11-01 20:12:45 | 
サバイバル
| ステージ | スコア | 登録日 | 
|---|---|---|
| 10 | 365140 | 2012-11-03 08:32:52 | 
| 11 | 452240 | 2012-10-27 23:08:21 | 
