ブラックネイビーウォー2ランキングNORMAL
ブラックネイビーウォー2のNORMALモードのランキングです。
ステージ 8
全登録数:2880件
| 順位 | 名前 | ハイスコア | 登録日 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ___ | 211207 | 2019-03-26 23:01:19 | 
| 2 | ___ | 205021 | 2014-01-05 22:29:25 | 
| 3 | セメン円 | 201100 | 2011-04-21 19:56:37 | 
| 4 | Tokyopanda | 195429 | 2010-10-22 13:37:11 | 
| 5 | uuu | 184461 | 2012-05-24 18:41:08 | 
| 6 | ShiSa | 181678 | 2017-08-08 18:20:01 | 
| 7 | who | 181405 | 2012-01-08 12:55:40 | 
| 8 | AKANE | 180926 | 2017-06-22 15:59:43 | 
| 9 | HKT48 | 180776 | 2016-10-08 02:40:32 | 
| 10 | へいがに | 179014 | 2011-02-06 14:10:03 | 
| 11 | eee | 178490 | 2010-06-28 15:58:13 | 
| 12 | HKT48 | 178476 | 2016-11-21 16:33:29 | 
| 13 | akb | 177828 | 2017-03-27 18:43:15 | 
| 14 | SNH48 | 177465 | 2016-12-31 22:38:03 | 
| 15 | へいがに | 177172 | 2012-05-16 20:15:55 | 
| 16 | SNH48 | 176971 | 2017-04-06 08:10:26 | 
| 17 | へいがに | 176699 | 2012-05-15 21:03:14 | 
| 18 | へいがに | 176121 | 2012-05-05 06:44:42 | 
| 19 | へいがに | 175985 | 2012-05-19 19:53:39 | 
| 20 | Tokyopanda | 175104 | 2012-09-11 21:12:44 | 
| 21 | HKT48 | 174599 | 2017-02-28 16:56:27 | 
| 22 | mrtrip | 174585 | 2011-11-28 22:33:24 | 
| 23 | こねこねこ | 174361 | 2011-07-23 17:01:48 | 
| 24 | へいがに | 174111 | 2012-05-19 20:21:55 | 
| 25 | へいがに | 173922 | 2012-04-30 08:29:24 | 
| 26 | SNH48 | 173851 | 2017-09-14 01:28:33 | 
| 27 | へいがに | 173756 | 2012-05-03 17:21:21 | 
| 28 | へいがに | 173583 | 2012-05-03 15:56:36 | 
| 29 | へいがに | 173350 | 2012-05-05 05:22:45 | 
| 30 | へいがに | 172908 | 2012-05-03 20:20:09 | 
| 31 | へいがに | 172841 | 2012-05-04 06:07:15 | 
| 32 | HKT48 | 172752 | 2016-10-22 15:54:18 | 
| 33 | へいがに | 172712 | 2012-05-15 22:48:53 | 
| 34 | ろぐお | 172569 | 2018-02-23 01:25:17 | 
| 35 | セメン円 | 172545 | 2010-06-09 14:25:18 | 
| 36 | へいがに | 172388 | 2012-05-19 19:24:38 | 
| 37 | へいがに | 172260 | 2012-05-04 10:45:33 | 
| 38 | MGB | 172126 | 2019-01-24 13:47:14 | 
| 39 | へいがに | 171953 | 2012-05-15 19:25:23 | 
| 40 | kazu777 | 171898 | 2011-10-14 15:57:35 | 
| 41 | へいがに | 171882 | 2012-05-04 10:13:26 | 
| 42 | 88艦隊 | 171784 | 2012-09-06 23:13:26 | 
| 43 | へいがに | 171720 | 2012-05-03 14:00:21 | 
| 44 | へいがに | 171547 | 2012-05-03 13:43:59 | 
| 45 | SATT | 171481 | 2013-05-13 16:26:30 | 
| 46 | SNH48 | 171237 | 2017-04-26 11:45:04 | 
| 47 | へいがに | 171201 | 2012-05-05 12:03:16 | 
| 48 | へいがに | 171176 | 2012-05-17 19:54:35 | 
| 49 | へいがに | 170751 | 2012-05-15 19:40:00 | 
| 50 | SNH48 | 170722 | 2017-05-20 00:07:34 | 
| 51 | akb | 170523 | 2017-08-25 14:26:27 | 
| 52 | へいがに | 170341 | 2012-05-14 22:57:19 | 
| 53 | へいがに | 170337 | 2012-05-12 03:25:06 | 
| 54 | satomari | 170309 | 2018-02-26 21:15:02 | 
| 55 | へいがに | 170265 | 2012-05-05 05:39:14 | 
| 56 | しぐれ | 169993 | 2010-06-12 23:50:46 | 
| 57 | BATTLESIHP | 169926 | 2013-04-07 14:22:39 | 
| 58 | へいがに | 169854 | 2012-05-04 08:20:51 | 
| 59 | へいがに | 169729 | 2012-04-29 22:54:34 | 
| 60 | へいがに | 169493 | 2012-05-12 03:10:59 | 
| 61 | saka | 169420 | 2013-12-19 15:51:40 | 
| 62 | へいがに | 169339 | 2012-05-14 22:43:20 | 
| 63 | shami | 169318 | 2011-11-25 19:16:04 | 
| 64 | conrod | 169269 | 2010-06-11 22:53:36 | 
| 65 | eee | 169194 | 2010-07-08 12:35:45 | 
| 66 | yuji | 169113 | 2012-11-10 03:38:31 | 
| 67 | hiro | 169015 | 2010-06-11 21:20:11 | 
| 68 | TAK | 168982 | 2014-01-06 23:59:56 | 
| 69 | へいがに | 168942 | 2012-05-03 14:49:01 | 
| 70 | へいがに | 168935 | 2012-05-05 17:07:27 | 
| 71 | へいがに | 168798 | 2012-05-04 16:16:03 | 
| 72 | へいがに | 168771 | 2012-05-11 23:09:04 | 
| 73 | ace | 168750 | 2012-07-26 20:59:18 | 
| 74 | へいがに | 168745 | 2012-04-29 14:31:40 | 
| 75 | へいがに | 168687 | 2012-05-05 12:20:25 | 
| 76 | へいがに | 168683 | 2012-05-12 19:25:22 | 
| 77 | へいがに | 168675 | 2012-05-09 20:44:35 | 
| 78 | へいがに | 168610 | 2012-05-03 17:03:47 | 
| 79 | 333 | 168593 | 2012-10-25 09:02:01 | 
| 80 | へいがに | 168535 | 2012-05-12 04:01:14 | 
| 81 | へいがに | 168455 | 2012-05-13 06:28:41 | 
| 82 | HKT48 | 168389 | 2015-04-13 00:21:51 | 
| 83 | へいがに | 168327 | 2012-05-12 09:46:46 | 
| 84 | akane | 168124 | 2010-07-24 21:34:42 | 
| 85 | へいがに | 168041 | 2012-05-05 14:13:05 | 
| 86 | へいがに | 168034 | 2012-05-04 06:23:36 | 
| 87 | HKT48 | 167931 | 2016-12-06 14:50:57 | 
| 88 | へいがに | 167869 | 2012-04-30 08:03:46 | 
| 89 | sat | 167726 | 2010-07-01 10:40:49 | 
| 90 | へいがに | 167520 | 2012-05-15 21:25:08 | 
| 91 | へいがに | 167461 | 2012-05-12 03:43:43 | 
| 92 | へいがに | 167416 | 2012-04-30 06:33:46 | 
| 93 | へいがに | 167395 | 2012-04-29 13:08:14 | 
| 94 | へいがに | 167196 | 2012-05-12 01:04:27 | 
| 95 | へいがに | 167195 | 2012-04-29 07:56:46 | 
| 96 | へいがに | 167161 | 2012-05-04 08:42:51 | 
| 97 | へいがに | 167139 | 2012-04-29 17:52:40 | 
| 98 | へいがに | 167135 | 2012-05-05 07:00:07 | 
| 99 | へいがに | 167127 | 2012-05-05 08:07:48 | 
| 100 | makomino | 167126 | 2011-02-11 17:14:47 | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 次へ

がんばれ日本
n
n