- View the source.
- Go to スプライトシート/テクスチャーアトラスの作成.
3: 2015-09-11 (Fri) 22:50:49 njf ![]() ![]() |
Cur: 2018-05-10 (Thu) 18:19:39 njf ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
Line 7: | Line 7: | ||
--きっちり画像をつめてくれる | --きっちり画像をつめてくれる | ||
--ある程度以上の機能を使うには毎年料金がかかる。 | --ある程度以上の機能を使うには毎年料金がかかる。 | ||
- | -[[Flash professionalを使う]] | + | -[[Animate CCを使う]] |
- | --Flashを持っているとタダ | + | --Adobe Creative Cloudを使っていると一緒についてくる。Photoshopなどはゲーム制作でもデザインのためによく使うので、ゲーム制作者はCreative Cloudにも加入していることが多い。 |
--性能は良くない。画像の間に隙間だらけ。画像も荒れる。とくに外部から読み込んだビットマップはかなり荒れる。 | --性能は良くない。画像の間に隙間だらけ。画像も荒れる。とくに外部から読み込んだビットマップはかなり荒れる。 | ||
--機能は少ない。しかも設定によってはうまく読み込めない | --機能は少ない。しかも設定によってはうまく読み込めない |
- Backup list of スプライトシート/テクスチャーアトラスの作成
- Backup diff of スプライトシート/テクスチャーアトラスの作成(No. All)
- 1: 2015-05-23 (Sat) 12:34:58 njf
- 2: 2015-05-23 (Sat) 12:48:31 njf
- 3: 2015-09-11 (Fri) 22:50:49 njf
- Cur: 2018-05-10 (Thu) 18:19:39 njf
Page Info | |
---|---|
Page Name : | スプライトシート/テクスチャーアトラスの作成 |
Page aliases : | None |
Page owner : | njf |
Can Read | |
Groups : | All visitors |
Users : | All visitors |
Can Edit | |
Groups : | All visitors |
Users : | All visitors |
Counter: 8267,
today: 2,
yesterday: 0