2: 2015-06-19 (金) 03:53:43 njf[4] [5] [6] | 現: 2015-06-19 (金) 22:20:52 njf[4] [7] [8] | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | Quadは単色の四角形を描く描画オブジェクトである。 | + | Quadは単色の四角形を描く描画オブジェクトである。100pixelの透明度が0.4の赤い正方形を座標(300,200)に描くには以下のようにする。 |
var quad:Quad = new Quad(100,100,0xff0000); | var quad:Quad = new Quad(100,100,0xff0000); | ||
Line 11: | Line 11: | ||
ImageやMovieClipの元となっているクラスでもあるので、Quadを使ってサンプルプログラムを作り基本的な操作を習得する役にも立つ。 | ImageやMovieClipの元となっているクラスでもあるので、Quadを使ってサンプルプログラムを作り基本的な操作を習得する役にも立つ。 | ||
- | しかし、Quadを使うとドローコールが増えるので、単色の四角形を多く使う場合はテクスチャアトラスに四角形画像を用意して、Imageクラスを使い拡大縮小したほうが良い。 | + | しかし、Quadを使うとドローコールが増えるので、単色の四角形を多く使う場合はテクスチャアトラスに四角形画像を用意して、Imageクラスを使い、サイズは拡大縮小で対応したほうが良い。 |
リファレンス | リファレンス | ||
- | http://doc.starling-framework.org/core/starling/display/Image.html | + | http://doc.starling-framework.org/core/starling/display/Quad.html |
(This host) = https://njf.jp