- View the source.
- Go to Python/カイ二乗分布.
1: 2019-06-23 (Sun) 23:47:38 njf | Cur: 2019-06-24 (Mon) 00:48:33 njf | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
Pythonでカイ二乗分布の値を求めるなら、SciPyのscipy.stats.chi2が利用できます。 | Pythonでカイ二乗分布の値を求めるなら、SciPyのscipy.stats.chi2が利用できます。 | ||
- | カイ二乗分布はカイ二乗検定などでよく使います。しかし、検定自体はPythonならscipy.stats.chi2_contingencyなどで行えますし、他の統計ソフトでも実装されているので、そちらを使うべきです。 | + | カイ二乗分布はカイ二乗検定などでよく使う確率分布です。しかし、検定自体はPythonならscipy.stats.chi2_contingencyなどで行えますし、他の統計ソフトでも実装されているので、そちらを使うべきです。 |
- | しかし、ちょっと分布の値を参照してみたい場合などには便利です。 | + | しかし、ちょっと分布の値を参照してみたい場合などには対話モードですぐに使えるので便利です。 |
横軸の値から下側確率を求めるにはcdfを使います。 | 横軸の値から下側確率を求めるにはcdfを使います。 | ||
from scipy.stats import chi2 | from scipy.stats import chi2 | ||
+ | |||
chi2.cdf(x = 2,df = 4) | chi2.cdf(x = 2,df = 4) | ||
Line 19: | Line 19: | ||
from scipy.stats import chi2 | from scipy.stats import chi2 | ||
+ | |||
chi2.sf(x = 2, df = 4) | chi2.sf(x = 2, df = 4) | ||
Line 37: | Line 37: | ||
from scipy.stats import chi2 | from scipy.stats import chi2 | ||
+ | |||
chi2.ppf(q = 0.95,df = 4) | chi2.ppf(q = 0.95,df = 4) | ||
結果 | 結果 | ||
9.487729036781154 | 9.487729036781154 |
- Backup list of Python/カイ二乗分布
- Backup diff of Python/カイ二乗分布(No. All)
- 1: 2019-06-23 (Sun) 23:47:38 njf
- Cur: 2019-06-24 (Mon) 00:48:33 njf
Page Info | |
---|---|
Page Name : | Python/カイ二乗分布 |
Page aliases : | None |
Page owner : | njf |
Can Read | |
Groups : | All visitors |
Users : | All visitors |
Can Edit | |
Groups : | All visitors |
Users : | All visitors |
Counter: 9152,
today: 1,
yesterday: 2