- ソース を表示
- StarlingのAssetManagerを使う へ行く。
3: 2015-07-12 (日) 05:59:13 njf | 現: 2015-09-24 (木) 02:41:12 njf | ||
---|---|---|---|
Line 13: | Line 13: | ||
assets.enqueue(RESOURCE_DIR + "uiTexture.png"); | assets.enqueue(RESOURCE_DIR + "uiTexture.png"); | ||
assets.enqueue(RESOURCE_DIR + "uiTexture.xml"); | assets.enqueue(RESOURCE_DIR + "uiTexture.xml"); | ||
+ | |||
assets.loadQueue(function(ratio:Number):void | assets.loadQueue(function(ratio:Number):void | ||
{ | { | ||
Line 23: | Line 23: | ||
loadQueueは読み込み過程を表示する関数です。AssetManagerは読み込んだTextuerを自動で負荷を分散しながら初期化してくれます。 | loadQueueは読み込み過程を表示する関数です。AssetManagerは読み込んだTextuerを自動で負荷を分散しながら初期化してくれます。 | ||
+ | |||
+ | もし、多解像度対応でtextureが拡大・縮小している場合は、 | ||
+ | var assets:AssetManager = new AssetManager(2); | ||
+ | のようにスケール引数に入れます。 | ||
個々のTextureを取得するには、そのTextureがどのTextureAtlasにあるか意識する事無く、 | 個々のTextureを取得するには、そのTextureがどのTextureAtlasにあるか意識する事無く、 | ||
Line 48: | Line 52: | ||
[Embed(source="../../resource/setting.xml", mimeType="application/octet-stream")] | [Embed(source="../../resource/setting.xml", mimeType="application/octet-stream")] | ||
public static const setting:Class; | public static const setting:Class; | ||
+ | |||
[Embed(source="../../resource/setting2.xml", mimeType="application/octet-stream")] | [Embed(source="../../resource/setting2.xml", mimeType="application/octet-stream")] | ||
public static const setting2:Class; | public static const setting2:Class; |
- StarlingのAssetManagerを使う のバックアップ一覧
- StarlingのAssetManagerを使う のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2015-05-22 (金) 05:55:14 njf
- 2: 2015-05-22 (金) 07:12:30 njf
- 3: 2015-07-12 (日) 05:59:13 njf
- 現: 2015-09-24 (木) 02:41:12 njf
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | StarlingのAssetManagerを使う |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | njf |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
Counter: 3699,
today: 2,
yesterday: 0