- ソース を表示
- Starlingでのドローコールの削減 へ行く。
3: 2015-09-02 (水) 06:40:25 njf | 現: 2015-09-26 (土) 03:53:47 njf | ||
---|---|---|---|
Line 65: | Line 65: | ||
たとえばモバイルゲームなどに良くあるような、大量のアイコンをスクロールさせるようなUIの場合、表示されていない部分のアイコンの描画についてもドローコールが増えているときがあります。表示されていない描画オブジェクトのvisibleをfalseにすると一気にドローコールを減らせる場合があります。 | たとえばモバイルゲームなどに良くあるような、大量のアイコンをスクロールさせるようなUIの場合、表示されていない部分のアイコンの描画についてもドローコールが増えているときがあります。表示されていない描画オブジェクトのvisibleをfalseにすると一気にドローコールを減らせる場合があります。 | ||
+ | |||
+ | **子オブジェクトが更新されないSpriteはflattenする。 [#zccdc2c2] | ||
+ | Spriteのflattenメソッドを使うと、そのSpriteの描画が最適化されるので、その子オブジェクトがドローコールが増える原因であればドローコールも減ります。 | ||
+ | sprite.flatten(); | ||
+ | しかし、flattenを呼び出すと子オブジェクトが更新されても見た目が変わらないので、変えるときにはunflattenする必要があります。 | ||
*あまりこだわりすぎない [#l95ab8ef] | *あまりこだわりすぎない [#l95ab8ef] | ||
ドローコールの削減は、うまくやるとどんどん減らせるのでつい長時間かけてしまいがちですが、実際には最近の端末の性能が上がってることもあって、少し減らした程度ではあまり速くならないことも多いです。一瞬1や2ドローコールが増えても体感では気づかないことも多いです。また実際処理が重くなっているのは他の原因である事も少なくありません。 | ドローコールの削減は、うまくやるとどんどん減らせるのでつい長時間かけてしまいがちですが、実際には最近の端末の性能が上がってることもあって、少し減らした程度ではあまり速くならないことも多いです。一瞬1や2ドローコールが増えても体感では気づかないことも多いです。また実際処理が重くなっているのは他の原因である事も少なくありません。 | ||
あまりこだわりすぎずに他のパフォーマンス評価もしながら適度に時間をかけていきましょう。 | あまりこだわりすぎずに他のパフォーマンス評価もしながら適度に時間をかけていきましょう。 |
- Starlingでのドローコールの削減 のバックアップ一覧
- Starlingでのドローコールの削減 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2015-08-22 (土) 14:58:16 njf
- 2: 2015-08-22 (土) 15:56:55 njf
- 3: 2015-09-02 (水) 06:40:25 njf
- 現: 2015-09-26 (土) 03:53:47 njf
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | Starlingでのドローコールの削減 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | njf |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
Counter: 3600,
today: 2,
yesterday: 0