- ソース を表示
- Starling+Feathersのスクロールテキスト へ行く。
1: 2016-02-16 (火) 14:14:38 njf | 現: 2016-02-17 (水) 00:12:00 njf | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | スクロールが実装されているので、長い文章も手軽に表示できるので便利なFeathersのScrollText。 | + | スクロールが実装されているので、長い文章も手軽に表示でき便利なFeathersのScrollText。 |
これは実はGPUを使わずに通常のCPU描画されている。 | これは実はGPUを使わずに通常のCPU描画されている。 | ||
TextFieldTextRendererだとtextureのサイズ制限に引っかかる可能性があり、BitmapFontTextRendererだと、日本語など文字種が多いとビットマップは用意しきれないことがある。 | TextFieldTextRendererだとtextureのサイズ制限に引っかかる可能性があり、BitmapFontTextRendererだと、日本語など文字種が多いとビットマップは用意しきれないことがある。 | ||
- | そこで、あえてクラシカル環境での描画を行っており、それらの問題が発生せず汎用性が高い。 | + | そこで、ScrollTextではあえてクラシカル環境での描画を行っており、それらの問題が発生せず汎用性が高い。 |
しかし、''CPU描画のため、必ず最前面で描画されるという欠点がある。'' | しかし、''CPU描画のため、必ず最前面で描画されるという欠点がある。'' | ||
- | さらに上にウインドウをポップアップさせる場合はvisibleをfalseにするなど、利用には注意が必要。 | + | 上にウインドウをさらにポップアップさせるような場合はvisibleをfalseにするなど、利用には注意が必要。 |
また、小さなテキストならTextFieldTextRendererや[[StarlingのTextField]]などを使おう。 | また、小さなテキストならTextFieldTextRendererや[[StarlingのTextField]]などを使おう。 | ||
Line 14: | Line 14: | ||
var scrollTxt:ScrollText = new ScrollText(); | var scrollTxt:ScrollText = new ScrollText(); | ||
+ | |||
scrollTxt.textFormat = new TextFormat( FONT_NAME); | scrollTxt.textFormat = new TextFormat( FONT_NAME); | ||
+ | |||
scrollTxt.x = 10; | scrollTxt.x = 10; | ||
scrollTxt.y = 20; | scrollTxt.y = 20; | ||
+ | |||
scrollTxt.width = 200; | scrollTxt.width = 200; | ||
scrollTxt.height = 300; | scrollTxt.height = 300; | ||
+ | |||
addChild(scrollTxt); | addChild(scrollTxt); | ||
などとする。 | などとする。 |
- Starling+Feathersのスクロールテキスト のバックアップ一覧
- Starling+Feathersのスクロールテキスト のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-02-16 (火) 14:14:38 njf
- 現: 2016-02-17 (水) 00:12:00 njf
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | Starling+Feathersのスクロールテキスト |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | njf |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
Counter: 1973,
today: 3,
yesterday: 0