- ソース を表示
- Starling+Feathersでタイルイメージを使う へ行く。
| 2: 2015-09-12 (土) 13:03:48 njf |
現: 2015-09-24 (木) 02:31:03 njf |
||
|---|---|---|---|
| Line 13: | Line 13: | ||
| たとえば、ShoeBoxなら「Advanced」設定の「Tex Extrude Size」を調整する。たいていは「1」にしておけばよい。これで1ピクセル中の画像と同じ色で外回りが埋められる。 | たとえば、ShoeBoxなら「Advanced」設定の「Tex Extrude Size」を調整する。たいていは「1」にしておけばよい。これで1ピクセル中の画像と同じ色で外回りが埋められる。 | ||
| その時、他のTextureの線が見えるときにはTex Paddingを1~2ぐらいにしておくと良い。 | その時、他のTextureの線が見えるときにはTex Paddingを1~2ぐらいにしておくと良い。 | ||
| + | |||
| + | 多解像度対応などをして元画像のスケールをいろいろと変更していると、それでも線が出てしまうときがある。その時はSubTextureを使って自分でTextureの中心部分を切り出せばよい。 | ||
| + | |||
| + | var texture:Texture = assets.getTexture(GameConstants.IMG_TILE); | ||
| + | var r:Rectangle = texture.frame.clone(); | ||
| + | r.x +=2; | ||
| + | r.y +=2; | ||
| + | r.width -= 4; | ||
| + | r.height -= 4; | ||
| + | var subTexture:SubTexture = new SubTexture(texture, r); | ||
| + | var tileImage:TiledImage = new TiledImage(subTexture); | ||
| + | |||
| + | 上の例では上下左右2ピクセルを取り除いている。 | ||
- Starling+Feathersでタイルイメージを使う のバックアップ一覧
- Starling+Feathersでタイルイメージを使う のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2015-05-23 (土) 14:28:18 njf
- 2: 2015-09-12 (土) 13:03:48 njf
- 現: 2015-09-24 (木) 02:31:03 njf
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | Starling+Feathersでタイルイメージを使う |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | njf |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
Counter: 3179,
today: 1,
yesterday: 2

