- ソース を表示
- Python/for文 へ行く。
| 2: 2018-06-08 (金) 17:04:32 njf |
現: 2019-05-27 (月) 21:19:04 njf |
||
|---|---|---|---|
| Line 13: | Line 13: | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| + | |||
| + | ''注意'':この例はPython2系のコードです。 | ||
| + | Python3以上で実行する場合は「print i」を「print(i)」にしてください。以下の例も同様です。 | ||
| 例2 | 例2 | ||
| Line 21: | Line 24: | ||
| c | c | ||
| - | 例3 | + | 例3:辞書型だとキーでループすることになります。 |
| d = {"a":"1","b":"2","c":"3"} | d = {"a":"1","b":"2","c":"3"} | ||
| Line 42: | Line 45: | ||
| print "loop end" | print "loop end" | ||
| - | 結果 | + | Python3での結果 |
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| Line 53: | Line 56: | ||
| 「[[こちら:http://njf.jp/cms/modules/xpwiki/?Python%2F%E5%9B%9E%E6%95%B0%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97#q3e3971e]]」でも詳しく説明しています。 | 「[[こちら:http://njf.jp/cms/modules/xpwiki/?Python%2F%E5%9B%9E%E6%95%B0%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97#q3e3971e]]」でも詳しく説明しています。 | ||
| + | |||
| + | *enumerateでインデックスをつけてループする [#ndf3e458] | ||
| + | |||
| + | インデックスをつけてループするには、組み込み関数「enumerate」を使います。 | ||
| + | |||
| + | s = "Test." | ||
| + | |||
| + | for i, w in enumerate(s): | ||
| + | print i,w | ||
| + | |||
| + | 結果: | ||
| + | |||
| + | 0 T | ||
| + | 1 e | ||
| + | 2 s | ||
| + | 3 t | ||
| + | 4 . | ||
- Python/for文 のバックアップ一覧
- Python/for文 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2018-06-08 (金) 16:52:21 njf
- 2: 2018-06-08 (金) 17:04:32 njf
- 現: 2019-05-27 (月) 21:19:04 njf
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | Python/for文 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | njf |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
Counter: 3833,
today: 1,
yesterday: 0

