- ソース を表示
- Python/文字列に書式を設定して出力する(%記法、format) へ行く。
| 3: 2017-05-18 (木) 12:34:40 njf |
現: 2017-06-11 (日) 15:27:35 njf |
||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| # -*- coding: utf-8 -*- | # -*- coding: utf-8 -*- | ||
| + | |||
| s = u"これは%sです" % u"テスト" | s = u"これは%sです" % u"テスト" | ||
| + | |||
| print s | print s | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
| s = u"これは%d回目の%sです" % (2,u"テスト") | s = u"これは%d回目の%sです" % (2,u"テスト") | ||
| + | |||
| print s | print s | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
| s = u"これは%.2fを表示する%sです" % (0.1234,u"テスト") | s = u"これは%.2fを表示する%sです" % (0.1234,u"テスト") | ||
| + | |||
| print s | print s | ||
| Line 100: | Line 100: | ||
| このようにformatを使うと書式設定の柔軟性や可読性があがるので、複雑な書式設定が必要な場合などはこちらを使うのがおすすめです。 | このようにformatを使うと書式設定の柔軟性や可読性があがるので、複雑な書式設定が必要な場合などはこちらを使うのがおすすめです。 | ||
| + | |||
| + | formatは「{}」の中を省略することも出来ます。 | ||
| + | この場合は引数の順序通り出力されます。 | ||
| + | |||
| + | print u"{}と{}".format("A","B") | ||
| + | 結果 | ||
| + | AとB | ||
| + | |||
| + | つまり、%記法と同じです。 | ||
- Python/文字列に書式を設定して出力する(%記法、format) のバックアップ一覧
- Python/文字列に書式を設定して出力する(%記法、format) のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-12-27 (火) 07:43:43 njf
- 2: 2016-12-27 (火) 08:20:16 njf
- 3: 2017-05-18 (木) 12:34:40 njf
- 現: 2017-06-11 (日) 15:27:35 njf
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | Python/文字列に書式を設定して出力する(%記法、format) |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | njf |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
Counter: 2419,
today: 2,
yesterday: 2

