2: 2019-06-14 (金) 23:29:25 njf |
現: 2019-06-15 (土) 20:55:10 njf |
| | | |
| import statistics | | import statistics |
| + | |
| data = [1,2,3,4,5] | | data = [1,2,3,4,5] |
| + | |
| print(statistics.mean(data)) | | print(statistics.mean(data)) |
| | | |
| n = 1000 | | n = 1000 |
| data = [] | | data = [] |
| + | |
| for j in range(n): | | for j in range(n): |
| data.append(random.gauss(m,v)) | | data.append(random.gauss(m,v)) |
| + | |
| print("平均\t\t",statistics.mean(data)) | | print("平均\t\t",statistics.mean(data)) |
| print("母標準偏差\t",statistics.pstdev(data)) | | print("母標準偏差\t",statistics.pstdev(data)) |
| | | |
| また、母分散(pvariance)や標本標準分散(variance)も全く同様に求められます。 | | また、母分散(pvariance)や標本標準分散(variance)も全く同様に求められます。 |
| + | |
| + | 上の例のように、1000個ぐらいのデータなら、スペックの低いパソコンでもほぼ一瞬で答えが出ます。 |
| + | |
| + | しかし、もしもっと大量のデータを扱うなら、NumPyにも同様の関数があり、より高速なのでそちらを使うのがおすすめです。 |
Counter: 2845,
today: 2,
yesterday: 0