1: 2019-04-03 (水) 21:48:39 njf |
現: 2019-04-03 (水) 22:53:49 njf |
| | | |
| import random | | import random |
| + | |
| for i in range(10): | | for i in range(10): |
| print(" %d : %f" % (i, random.random())) | | print(" %d : %f" % (i, random.random())) |
| 9 : 0.948175 | | 9 : 0.948175 |
| | | |
- | これを使って工夫すればよく使う大抵の乱数を必要とするプログラムは書けますが、Pythonにはこれ以外にもいろいろ便利なメソッドが用意されています。 | + | これを使って工夫すればよく使う大抵の乱数を必要とするプログラムは書けますが、Pythonにはこれ以外にもいろいろ便利なメソッドが用意されているので、用途があうならそちらを使いましょう。 |
| | | |
| *リストなどからランダムに要素を取り出す [#a0f98b65] | | *リストなどからランダムに要素を取り出す [#a0f98b65] |
| | | |
| testList = ["one","two","three","four"] | | testList = ["one","two","three","four"] |
| + | |
| for i in range(10): | | for i in range(10): |
| print(" %d : %s" % (i, random.choice(testList))) | | print(" %d : %s" % (i, random.choice(testList))) |
| | | |
| import random | | import random |
| + | |
| random.seed(1) | | random.seed(1) |
| + | |
| for i in range(10): | | for i in range(10): |
| print(" %d : %f" % (i, random.random())) | | print(" %d : %f" % (i, random.random())) |
| + | |
| 結果 | | 結果 |
| 0 : 0.134364 | | 0 : 0.134364 |
Counter: 2336,
today: 1,
yesterday: 0