- ソース を表示
- Python/データベースの選択 へ行く。
| 4: 2016-12-24 (土) 07:55:27 njf |
現: 2016-12-24 (土) 18:50:26 njf |
||
|---|---|---|---|
| Line 129: | Line 129: | ||
| Pythonでとりあえず練習用に使うならSQLiteがおすすめです。 | Pythonでとりあえず練習用に使うならSQLiteがおすすめです。 | ||
| - | またちょっとした設定などを読み込むのに、ファイルでは管理が大変というときなどにもSQLiteがおすすめです。 | + | また設定などを読み込むのに、データが多くてファイルでは管理が大変というときなどにもSQLiteがおすすめです。一方、ちょっとした設定などの保存はデータベースではなく、ConfigParserがおすすめです。詳しくは「[[Python/設定ファイルの読み込み]]」を参照のこと。 |
| ただし、複数プロセスで同時にアクセスするならMySQLやMongoDBなどを用途にあわせて使うようにすると良いでしょう。 | ただし、複数プロセスで同時にアクセスするならMySQLやMongoDBなどを用途にあわせて使うようにすると良いでしょう。 | ||
| この二つを比較するなら、MySQLの方が資料は多めでSQLiteとも共通部分が多くとっつきやすく、一般的なシェアも多く導入しやすいです。MongoDBは記法が独特でちょっとやりづらいところもありますが、データの構造が頻繁に変わるような場合にはこちらの方が良いかも知れません。 | この二つを比較するなら、MySQLの方が資料は多めでSQLiteとも共通部分が多くとっつきやすく、一般的なシェアも多く導入しやすいです。MongoDBは記法が独特でちょっとやりづらいところもありますが、データの構造が頻繁に変わるような場合にはこちらの方が良いかも知れません。 | ||
- Python/データベースの選択 のバックアップ一覧
- Python/データベースの選択 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-12-13 (火) 13:01:11 njf
- 2: 2016-12-13 (火) 13:31:11 njf
- 3: 2016-12-13 (火) 17:51:22 njf
- 4: 2016-12-24 (土) 07:55:27 njf
- 現: 2016-12-24 (土) 18:50:26 njf
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | Python/データベースの選択 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | njf |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
Counter: 2999,
today: 1,
yesterday: 0

