- ソース を表示
- Python/カイ二乗分布 へ行く。
1: 2019-06-23 (日) 23:47:38 njf | 現: 2019-06-24 (月) 00:48:33 njf | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
Pythonでカイ二乗分布の値を求めるなら、SciPyのscipy.stats.chi2が利用できます。 | Pythonでカイ二乗分布の値を求めるなら、SciPyのscipy.stats.chi2が利用できます。 | ||
- | カイ二乗分布はカイ二乗検定などでよく使います。しかし、検定自体はPythonならscipy.stats.chi2_contingencyなどで行えますし、他の統計ソフトでも実装されているので、そちらを使うべきです。 | + | カイ二乗分布はカイ二乗検定などでよく使う確率分布です。しかし、検定自体はPythonならscipy.stats.chi2_contingencyなどで行えますし、他の統計ソフトでも実装されているので、そちらを使うべきです。 |
- | しかし、ちょっと分布の値を参照してみたい場合などには便利です。 | + | しかし、ちょっと分布の値を参照してみたい場合などには対話モードですぐに使えるので便利です。 |
横軸の値から下側確率を求めるにはcdfを使います。 | 横軸の値から下側確率を求めるにはcdfを使います。 | ||
from scipy.stats import chi2 | from scipy.stats import chi2 | ||
+ | |||
chi2.cdf(x = 2,df = 4) | chi2.cdf(x = 2,df = 4) | ||
Line 19: | Line 19: | ||
from scipy.stats import chi2 | from scipy.stats import chi2 | ||
+ | |||
chi2.sf(x = 2, df = 4) | chi2.sf(x = 2, df = 4) | ||
Line 37: | Line 37: | ||
from scipy.stats import chi2 | from scipy.stats import chi2 | ||
+ | |||
chi2.ppf(q = 0.95,df = 4) | chi2.ppf(q = 0.95,df = 4) | ||
結果 | 結果 | ||
9.487729036781154 | 9.487729036781154 |
- Python/カイ二乗分布 のバックアップ一覧
- Python/カイ二乗分布 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2019-06-23 (日) 23:47:38 njf
- 現: 2019-06-24 (月) 00:48:33 njf
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | Python/カイ二乗分布 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | njf |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
Counter: 9111,
today: 1,
yesterday: 1