- ソース を表示
- 自然言語解析/CaboChaをpythonで使う へ行く。
4: 2016-11-27 (日) 07:05:12 njf | 現: 2016-11-27 (日) 22:05:42 njf | ||
---|---|---|---|
Line 237: | Line 237: | ||
否定語などの扱いをどうするかをちゃんとすれば、ある程度印象のようなものが解析できそうです。 | 否定語などの扱いをどうするかをちゃんとすれば、ある程度印象のようなものが解析できそうです。 | ||
- | また味などは形容詞以外、例えば名詞(例:ボリュームがある)や副詞(例:こってり)、比喩表現などで説明することも多く、そういったものも解析できれば精度が上げられるかもしれません。 | + | また料理は形容詞以外、例えば名詞(例:ボリュームがある)や副詞(例:こってり)、比喩表現などで説明することも多く、そういったものも解析できれば精度が上げられるかもしれません。 |
他の問題点として同じラーメンでも複数の主力メニューがあるとその印象が混じってしまう可能性があります。 | 他の問題点として同じラーメンでも複数の主力メニューがあるとその印象が混じってしまう可能性があります。 |
- 自然言語解析/CaboChaをpythonで使う のバックアップ一覧
- 自然言語解析/CaboChaをpythonで使う のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-11-11 (金) 15:08:57 njf
- 2: 2016-11-11 (金) 18:08:41 njf
- 3: 2016-11-11 (金) 18:34:06 njf
- 4: 2016-11-27 (日) 07:05:12 njf
- 現: 2016-11-27 (日) 22:05:42 njf
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 自然言語解析/CaboChaをpythonで使う |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | njf |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
Counter: 6607,
today: 3,
yesterday: 0