ブラックネイビーウォー2ランキングEASY
ブラックネイビーウォー2のEASYモードのランキングです。
ステージ 5
全登録数:5300件
| 順位 | 名前 | ハイスコア | 登録日 |
|---|---|---|---|
| 401 | unko | 72569 | 2010-09-04 15:40:00 |
| 402 | jjjj | 72568 | 2019-10-10 01:32:57 |
| 403 | hhhkkk | 72519 | 2010-10-01 21:46:51 |
| 404 | chick | 72518 | 2010-08-22 21:32:54 |
| 405 | coconutcrab | 72506 | 2013-07-24 00:05:20 |
| 406 | kkk | 72500 | 2011-08-09 18:17:16 |
| 407 | コード | 72445 | 2010-06-09 16:14:57 |
| 408 | test | 72417 | 2011-01-16 18:56:00 |
| 409 | kaiser | 72398 | 2013-09-21 12:12:23 |
| 409 | トルネード | 72398 | 2012-01-26 18:56:12 |
| 410 | tomo | 72375 | 2011-07-06 21:24:43 |
| 411 | hrw | 72370 | 2010-10-28 15:00:57 |
| 412 | enzo | 72369 | 2013-01-06 18:01:10 |
| 413 | 1123 | 72329 | 2010-09-13 12:47:34 |
| 414 | 銀河王 | 72217 | 2018-05-16 08:39:51 |
| 415 | aaa | 72185 | 2014-03-01 18:57:50 |
| 416 | >ゆき< | 72181 | 2011-12-18 10:27:15 |
| 417 | koppy | 72153 | 2012-02-12 10:57:33 |
| 418 | aaa | 72141 | 2013-04-13 11:32:38 |
| 418 | 三日月ソラ | 72141 | 2010-06-13 03:03:45 |
| 419 | 12311 | 72121 | 2010-07-12 21:15:11 |
| 420 | gegegege | 72112 | 2010-12-19 08:03:58 |
| 421 | kkk | 72098 | 2010-06-22 23:04:46 |
| 422 | yuu | 72091 | 2011-06-04 16:21:18 |
| 423 | hydroxyd | 72077 | 2011-04-22 18:42:23 |
| 424 | RYO | 72072 | 2010-08-04 10:59:26 |
| 425 | tomo | 72071 | 2012-02-14 22:35:57 |
| 426 | bmk2 | 72067 | 2010-10-31 00:08:19 |
| 427 | L特急雷鳥 | 72052 | 2010-12-12 17:45:32 |
| 428 | xxx | 72036 | 2010-06-06 23:39:52 |
| 429 | 000 | 72021 | 2014-05-28 13:52:24 |
| 430 | 兵玉伝説 | 71969 | 2014-03-23 20:48:54 |
| 431 | dete | 71958 | 2010-06-11 05:18:28 |
| 432 | のまユウタ | 71955 | 2011-02-12 03:26:49 |
| 433 | rin | 71935 | 2010-06-11 00:55:03 |
| 434 | RACHEL | 71863 | 2010-09-30 23:23:28 |
| 435 | oji | 71802 | 2015-05-22 15:55:28 |
| 436 | バキューン | 71797 | 2010-06-11 22:26:41 |
| 437 | ssk | 71791 | 2010-09-28 20:58:55 |
| 438 | ABC2 | 71783 | 2010-07-19 14:03:27 |
| 439 | kuro | 71776 | 2010-08-25 19:28:40 |
| 439 | 404 | 71776 | 2012-01-28 23:50:20 |
| 440 | ffd | 71766 | 2010-06-13 18:02:54 |
| 441 | Tack | 71712 | 2010-11-20 23:54:35 |
| 442 | okd | 71708 | 2010-08-04 23:20:49 |
| 442 | けーさん | 71708 | 2011-07-04 15:19:58 |
| 443 | U・T | 71698 | 2012-08-22 06:40:24 |
| 444 | XSD | 71694 | 2010-06-07 03:53:07 |
| 445 | kkk | 71689 | 2012-04-05 21:45:41 |
| 446 | ppp | 71668 | 2012-04-04 03:06:37 |
| 447 | maruhei | 71635 | 2014-01-27 17:46:19 |
| 447 | add | 71635 | 2010-06-06 21:17:43 |
| 448 | ootani | 71629 | 2012-08-06 19:38:33 |
| 449 | 1234 | 71625 | 2011-04-16 23:36:22 |
| 450 | anotugi | 71546 | 2011-08-28 12:10:56 |
| 451 | chi | 71532 | 2010-08-23 22:54:43 |
| 452 | odan | 71516 | 2010-07-03 18:10:04 |
| 453 | 000 | 71501 | 2011-02-27 06:55:15 |
| 454 | murasame | 71497 | 2010-06-12 23:40:45 |
| 455 | 701 | 71490 | 2010-06-04 18:15:34 |
| 456 | L特急雷鳥 | 71458 | 2010-12-08 17:32:14 |
| 457 | www | 71427 | 2011-08-22 17:43:52 |
| 458 | aaaa | 71417 | 2010-06-10 16:49:17 |
| 459 | sad | 71368 | 2010-06-26 03:40:11 |
| 460 | しげっち | 71268 | 2010-07-27 12:04:42 |
| 461 | ウォリアー | 71235 | 2011-08-25 16:12:34 |
| 462 | yourin | 71224 | 2010-06-11 22:49:31 |
| 463 | ..;. | 71214 | 2018-11-11 18:20:47 |
| 464 | kenken | 71209 | 2011-11-22 19:24:43 |
| 465 | jfk3 | 71198 | 2011-04-01 18:46:21 |
| 465 | takumi | 71198 | 2010-08-14 17:39:02 |
| 466 | 1515 | 71195 | 2014-12-17 17:10:04 |
| 467 | sdfds | 71194 | 2010-07-10 13:40:41 |
| 468 | yangu | 71192 | 2012-08-11 09:35:58 |
| 469 | GuranGuranGuran | 71148 | 2014-05-15 22:25:42 |
| 470 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 71121 | 2012-09-30 18:18:49 |
| 471 | KOOL | 71096 | 2010-07-03 21:25:56 |
| 472 | 1111 | 71074 | 2011-02-12 08:05:34 |
| 473 | ぽんちゃん | 71063 | 2010-06-16 07:49:20 |
| 474 | MASHIRONAOE | 71052 | 2010-06-11 08:37:38 |
| 475 | PAN | 71002 | 2015-07-18 09:10:10 |
| 476 | ggg | 70972 | 2010-06-17 02:41:43 |
| 477 | 111 | 70952 | 2011-06-19 17:37:26 |
| 478 | barisoba | 70909 | 2011-01-29 00:48:51 |
| 479 | black | 70905 | 2011-12-03 11:59:06 |
| 480 | syou | 70855 | 2010-08-04 23:27:26 |
| 481 | simonking | 70846 | 2010-07-16 00:37:48 |
| 482 | GFF | 70797 | 2010-08-21 03:02:12 |
| 483 | Bee | 70770 | 2014-01-26 18:44:51 |
| 484 | awwa | 70756 | 2010-06-21 17:05:55 |
| 485 | リフレクトブラッタ | 70736 | 2010-06-10 13:20:06 |
| 486 | junya | 70708 | 2011-09-02 19:30:45 |
| 487 | Manah | 70703 | 2010-07-08 20:41:26 |
| 488 | mikio | 70640 | 2010-09-25 15:21:02 |
| 489 | ぷるくわ | 70609 | 2010-06-05 02:32:26 |
| 490 | kkk | 70604 | 2015-02-22 23:19:10 |
| 491 | gomujirou | 70559 | 2016-08-31 12:12:09 |
| 491 | kazu777 | 70559 | 2011-10-12 12:48:32 |
| 492 | maruhei | 70531 | 2012-12-15 16:21:21 |
| 493 | patriots | 70530 | 2012-02-05 20:22:13 |
前へ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 次へ

お金12000になったら戦艦、原子力潜水艦、爆撃機、空母を買う!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
すごい?
初回は辛いなぁww
飛行船は主砲頼りだった。
めちゃおもろいな~これ^^
リセットされとるw
面白いはまりますねwwホバークラフトとより潜水艦雷撃機無双かなwww
とにかく速くやればスコアはゲットできますよ
12面までクリア!良いゲームだった!
爆撃機いっぱい出したら最強なせつ
アンノウンあれ船に見えない
爆弾を落としてやるwwwwwwwww
我こそが最強の戦艦大和である
12面までクリア!良いゲームだった!
飛行機たち戦場に行くのだ!!!!!
潜水艦で1番強いのは俺だ!!!!!