- View the source.
- Go to Starlingでのドローコールの削減.
3: 2015-09-02 (Wed) 06:40:25 njf ![]() ![]() |
Cur: 2015-09-26 (Sat) 03:53:47 njf ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
Line 65: | Line 65: | ||
たとえばモバイルゲームなどに良くあるような、大量のアイコンをスクロールさせるようなUIの場合、表示されていない部分のアイコンの描画についてもドローコールが増えているときがあります。表示されていない描画オブジェクトのvisibleをfalseにすると一気にドローコールを減らせる場合があります。 | たとえばモバイルゲームなどに良くあるような、大量のアイコンをスクロールさせるようなUIの場合、表示されていない部分のアイコンの描画についてもドローコールが増えているときがあります。表示されていない描画オブジェクトのvisibleをfalseにすると一気にドローコールを減らせる場合があります。 | ||
+ | |||
+ | **子オブジェクトが更新されないSpriteはflattenする。 [#zccdc2c2] | ||
+ | Spriteのflattenメソッドを使うと、そのSpriteの描画が最適化されるので、その子オブジェクトがドローコールが増える原因であればドローコールも減ります。 | ||
+ | sprite.flatten(); | ||
+ | しかし、flattenを呼び出すと子オブジェクトが更新されても見た目が変わらないので、変えるときにはunflattenする必要があります。 | ||
*あまりこだわりすぎない [#l95ab8ef] | *あまりこだわりすぎない [#l95ab8ef] | ||
ドローコールの削減は、うまくやるとどんどん減らせるのでつい長時間かけてしまいがちですが、実際には最近の端末の性能が上がってることもあって、少し減らした程度ではあまり速くならないことも多いです。一瞬1や2ドローコールが増えても体感では気づかないことも多いです。また実際処理が重くなっているのは他の原因である事も少なくありません。 | ドローコールの削減は、うまくやるとどんどん減らせるのでつい長時間かけてしまいがちですが、実際には最近の端末の性能が上がってることもあって、少し減らした程度ではあまり速くならないことも多いです。一瞬1や2ドローコールが増えても体感では気づかないことも多いです。また実際処理が重くなっているのは他の原因である事も少なくありません。 | ||
あまりこだわりすぎずに他のパフォーマンス評価もしながら適度に時間をかけていきましょう。 | あまりこだわりすぎずに他のパフォーマンス評価もしながら適度に時間をかけていきましょう。 |
- Backup list of Starlingでのドローコールの削減
- Backup diff of Starlingでのドローコールの削減(No. All)
- 1: 2015-08-22 (Sat) 14:58:16 njf
- 2: 2015-08-22 (Sat) 15:56:55 njf
- 3: 2015-09-02 (Wed) 06:40:25 njf
- Cur: 2015-09-26 (Sat) 03:53:47 njf
Page Info | |
---|---|
Page Name : | Starlingでのドローコールの削減 |
Page aliases : | None |
Page owner : | njf |
Can Read | |
Groups : | All visitors |
Users : | All visitors |
Can Edit | |
Groups : | All visitors |
Users : | All visitors |
Counter: 2621,
today: 1,
yesterday: 0