- ソース を表示
- StarlingのMovieClipとImageとSpriteの違い へ行く。
| 1: 2015-05-24 (日) 15:14:11 njf |
現: 2015-05-24 (日) 23:17:14 njf |
||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| -Sprite | -Sprite | ||
| --描画オブジェクトをまとめるコンテナ的なもの。自身は表示されない。 | --描画オブジェクトをまとめるコンテナ的なもの。自身は表示されない。 | ||
| - | --自身にほかのオブジェクトをaddChild可能 | + | --自身にほかのオブジェクトをaddChild可能。それらが表示される |
| -Image | -Image | ||
| --画像を表示する | --画像を表示する | ||
| - | --自身にほかのオブジェクトをaddChidはできない | + | --自身にほかのオブジェクトをaddChildはできない |
| -MovieClip | -MovieClip | ||
| --スプライトシートアニメーションを表示する | --スプライトシートアニメーションを表示する | ||
| - | --自身にほかのオブジェクトをaddChidはできない | + | --自身にほかのオブジェクトをaddChildはできない |
| ImageとMovieClipの関係は通常のAS3のSpriteとMovieClipの関係に似ている。つまりタイムラインの有無以外は同じ。 | ImageとMovieClipの関係は通常のAS3のSpriteとMovieClipの関係に似ている。つまりタイムラインの有無以外は同じ。 | ||
- StarlingのMovieClipとImageとSpriteの違い のバックアップ一覧
- StarlingのMovieClipとImageとSpriteの違い のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2015-05-24 (日) 15:14:11 njf
- 現: 2015-05-24 (日) 23:17:14 njf
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | StarlingのMovieClipとImageとSpriteの違い |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | njf |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
Counter: 2431,
today: 1,
yesterday: 0

