|
現: 2016-03-07 (月) 23:40:58 njf  |
| | + | GrroupListはリストが項目別にグループ化された物。 |
| | + | 使い方はかなりの部分通常のListと同じなので、まず[[Staring+Feathersのリスト]]を参照のこと。 |
| | | | |
| | + | 異なるのはまずデータの指定方法がHierarchicalCollectionで行われる事。 |
| | + | |
| | + | var groceryList:HierarchicalCollection = new HierarchicalCollection( |
| | + | [ |
| | + | { |
| | + | header: { label: "Dairy" }, |
| | + | children: |
| | + | [ |
| | + | { label: "Milk" }, |
| | + | { label: "Cheese" }, |
| | + | ] |
| | + | }, |
| | + | { |
| | + | header: { label: "Bakery" }, |
| | + | children: |
| | + | [ |
| | + | { label: "Bread"}, |
| | + | ] |
| | + | }, |
| | + | { |
| | + | header: { label: "Produce" }, |
| | + | children: |
| | + | [ |
| | + | { label: "Bananas"}, |
| | + | { label: "Lettuce"}, |
| | + | { label: "Onion"}, |
| | + | ] |
| | + | }, |
| | + | ]); |
| | + | list.dataProvider = groceryList; |
| | + | |
| | + | 次にグループヘッダーの書式の指定方法。 |
| | + | |
| | + | |
| | + | list.headerRendererFactory = function():IGroupedListHeaderRenderer { |
| | + | var renderer:DefaultGroupedListHeaderOrFooterRenderer = new DefaultGroupedListHeaderOrFooterRenderer(); |
| | + | renderer.backgroundSkin = new Quad(StarlingWrapper.STAGE_WIDTH, 30, 0xEEEEFF); |
| | + | renderer.contentLabelFactory = function():ITextRenderer { |
| | + | var tftr:TextFieldTextRenderer = new TextFieldTextRenderer(); |
| | + | tftr.textFormat = new TextFormat("_sans", 28); |
| | + | return tftr; |
| | + | } |
| | + | return renderer; |
| | + | } |
| | + | |
| | + | あとはListとほぼ同じ。 |
- Starling+FeathersのGroupedList のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2016-03-07 (月) 23:40:58 njf
Counter: 2250,
today: 1,
yesterday: 1