ブラックネイビーウォー2 ユーザーの戦績

リュウさんの戦績

Easy

ステージ スコア 登録日
1 41236 2011-11-06 23:36:01
1 44660 2011-11-06 23:45:22
2 25531 2011-01-23 18:31:02
2 42707 2011-01-26 12:14:49
10 102926 2011-01-26 12:37:28
11 213524 2011-01-26 13:31:35
12 391176 2011-01-26 14:05:16

Normal

ステージ スコア 登録日
12 730860 2011-02-02 20:15:59
12 629582 2011-12-01 22:56:10
12 712433 2011-12-24 23:36:22

Hard

ステージ スコア 登録日
1 71008 2011-06-30 22:55:36
1 57236 2011-07-02 17:43:50
1 29648 2011-07-16 23:45:43
1 89929 2011-09-02 11:33:35
1 48399 2011-09-21 22:48:57
1 42000 2011-10-05 11:31:07
1 45288 2011-12-12 23:04:00
2 95049 2011-06-30 23:59:04
2 91339 2011-07-23 22:11:18
2 103372 2011-09-02 22:48:41
2 95463 2011-09-23 23:08:34
2 56428 2011-10-04 00:10:48
2 82219 2011-10-04 22:56:36
2 46489 2012-01-22 21:46:50
2 123214 2012-02-25 08:47:41
3 72709 2011-07-03 23:04:20
3 130066 2011-09-03 23:51:00
3 42375 2011-10-19 22:30:06
4 143983 2011-05-29 16:35:56
4 132671 2011-06-07 00:11:42
4 152449 2011-06-24 19:50:18
4 111282 2011-07-01 22:49:38
4 146907 2011-07-02 13:18:43
4 141037 2011-07-04 18:58:45
4 162407 2011-07-10 10:45:29
4 157407 2011-07-10 11:05:30
4 148766 2011-07-10 11:22:04
4 116345 2011-07-10 19:35:01
4 142805 2011-07-12 00:42:20
4 104926 2011-07-24 12:24:13
4 150866 2011-08-08 19:21:32
4 161296 2011-08-09 22:50:10
4 156184 2011-09-01 22:39:19
4 138660 2011-09-04 11:40:01
4 135977 2011-09-14 01:08:07
4 152829 2011-09-30 00:27:58
4 47706 2011-10-02 18:10:56
4 114726 2011-10-04 12:18:18
4 70298 2011-10-27 22:38:16
4 103969 2011-11-08 00:08:10
4 142512 2011-11-08 23:45:51
4 134268 2011-12-29 00:24:22
4 165236 2011-12-29 08:41:06
4 120011 2012-02-25 09:08:01
6 188338 2011-06-07 22:56:34
6 61711 2011-07-10 22:51:07
6 95372 2011-07-18 22:51:28
6 171880 2011-08-03 22:28:21
6 177431 2011-09-01 23:00:55
6 127014 2011-10-08 22:59:54
7 250355 2011-05-05 01:08:48
7 231837 2011-05-20 02:08:12
7 251116 2011-05-24 22:39:32
7 252055 2011-06-13 11:39:10
7 243894 2011-06-19 22:04:08
7 239489 2011-06-25 14:17:44
7 255199 2011-07-02 16:48:24
7 187960 2011-07-04 00:52:03
7 246891 2011-07-08 22:21:47
7 234966 2011-07-09 22:22:00
7 153814 2011-07-09 23:37:53
7 228081 2011-07-12 10:26:17
7 212096 2011-07-13 12:47:04
7 216386 2011-07-13 22:42:57
7 212372 2011-07-24 19:34:25
7 236669 2011-08-06 22:41:08
7 249731 2011-09-14 01:29:31
7 260855 2011-09-14 20:48:11
7 192582 2011-10-08 23:19:32
7 76561 2011-10-12 22:14:07
7 212458 2011-10-17 02:55:46
7 230369 2011-11-09 22:52:03
7 251770 2011-12-29 09:02:05
8 274229 2011-05-21 08:31:53
8 286589 2011-05-21 19:28:11
8 279545 2011-06-22 23:08:09
8 298551 2011-06-29 19:32:22
8 299896 2011-06-30 12:20:21
8 309313 2011-06-30 22:24:17
8 257211 2011-07-24 19:53:18
8 261554 2011-07-28 23:47:37
8 249249 2011-09-15 11:56:39
8 271874 2011-11-13 22:36:22
8 308411 2011-12-29 00:45:21
9 404959 2011-05-21 09:02:32
9 408104 2011-05-25 23:44:09
9 419399 2011-06-19 22:35:25
9 390851 2011-06-23 23:01:37
9 433296 2011-07-02 13:52:41
9 383039 2011-07-12 23:20:26
9 411665 2011-07-24 12:59:41
9 368138 2011-07-25 22:18:25
9 363055 2011-08-09 18:29:38
9 368537 2011-09-04 12:04:07
9 390261 2011-09-14 08:36:17
9 414064 2011-09-30 00:55:22
9 279263 2011-10-23 08:59:41
9 324088 2011-11-18 17:27:12
9 351295 2011-11-27 18:21:57
9 291265 2011-11-30 20:21:42
9 317664 2011-12-24 13:03:44
9 379652 2011-12-29 20:24:25
9 356564 2012-03-26 22:58:17
10 542511 2011-05-21 22:34:15
10 447811 2011-07-31 00:32:36
10 509987 2011-08-14 01:42:11
10 553126 2011-09-15 12:30:11
10 518798 2011-10-01 00:06:14
10 523156 2011-10-10 23:43:10
10 451498 2011-10-30 09:04:06
10 470508 2011-11-30 22:39:55
10 549070 2011-12-02 23:27:16
10 493634 2011-12-26 23:41:03
10 535709 2012-03-25 12:10:07
11 890298 2011-05-22 17:29:30
11 879169 2011-06-23 12:39:37
11 887881 2011-06-24 11:07:01
11 863033 2011-07-11 23:33:27
11 828932 2011-08-03 20:02:13
11 831695 2011-09-01 11:28:55
11 835748 2011-09-30 23:30:59
11 802192 2011-10-12 12:28:16
11 789936 2011-10-17 00:42:58
11 784435 2011-10-22 23:58:06
11 856584 2011-11-10 23:05:03
11 859822 2011-11-27 22:38:25
11 926527 2011-11-28 12:37:45
11 896660 2011-11-30 12:46:43
11 763135 2011-11-30 23:11:40
11 865147 2011-12-16 12:38:03
11 840384 2011-12-16 22:38:43
11 844059 2011-12-18 09:34:05
11 823800 2011-12-24 02:58:01
11 773123 2011-12-24 14:18:48
11 832605 2011-12-25 13:17:32
11 719453 2011-12-29 14:21:17
11 803773 2012-03-25 02:00:49
12 1198467 2011-10-02 13:02:42

サバイバル

ステージ スコア 登録日
1 63240 2011-01-26 10:29:23
3 80520 2011-05-27 12:51:18
4 110040 2011-05-27 22:23:04
5 185640 2011-05-28 22:17:31
6 164980 2011-07-04 01:25:47
8 299460 2011-05-09 22:32:51
9 111720 2011-07-07 10:55:11
10 268800 2011-10-15 00:58:15
12 302760 2011-10-15 16:11:23

ボス戦

ステージ スコア 登録日
2 14607 2012-02-25 01:25:34
4 54364 2011-05-05 22:10:23
4 60195 2011-06-24 22:06:23
4 51559 2011-07-06 22:14:13
5 60174 2011-05-27 23:11:38
6 81375 2011-06-25 08:00:44
7 111579 2011-07-05 22:57:48
7 96604 2011-07-06 22:05:52
7 93096 2011-07-07 11:57:31
8 118421 2011-05-05 00:44:53
9 132893 2011-05-06 22:21:41
9 131271 2011-07-06 12:03:08
9 135395 2011-07-07 11:02:39
9 142144 2011-12-02 11:59:06
10 353745 2011-05-09 10:30:55
10 388768 2011-07-05 23:58:45

Share

Comments are closed.