ブラックネイビーウォー2 ユーザーの戦績

PANさんの戦績

Easy

ステージ スコア 登録日
4 66288 2010-12-30 09:20:46

Normal

ステージ スコア 登録日
1 32544 2010-09-03 22:26:24
2 56484 2010-09-04 14:38:57
3 83720 2010-09-04 15:00:22
3 90329 2010-09-19 14:14:30
4 96108 2010-09-04 18:40:55
5 112184 2010-09-04 21:13:35
5 117105 2010-09-05 13:36:53
5 119796 2010-09-07 22:54:09
5 113133 2010-09-11 22:26:29
5 129211 2010-09-12 01:15:24
5 166003 2013-03-31 20:55:35
6 112640 2010-09-04 21:34:24
6 111780 2010-09-08 21:45:09
6 111997 2010-09-12 01:40:39
6 121140 2010-09-12 12:24:48
7 118781 2010-09-04 21:57:40
7 127737 2010-09-06 22:34:57
7 121786 2010-09-20 12:22:01
7 128805 2010-09-20 21:03:25
7 132476 2010-09-23 10:53:40
7 152650 2013-03-31 18:05:32
8 112179 2010-09-05 08:06:32
8 111022 2010-09-12 15:56:10
8 118288 2010-09-12 20:38:18
8 144767 2010-12-24 22:45:26
9 210686 2010-09-05 19:20:17
9 235214 2010-09-12 19:42:35
9 244508 2010-09-20 15:08:50
9 247452 2010-09-20 20:11:53
9 267967 2010-09-23 17:47:18
9 263980 2010-09-23 19:51:35
9 247350 2010-09-29 22:09:02
9 259163 2010-10-02 14:56:09
9 284368 2010-12-24 22:26:08
10 278278 2010-09-05 20:02:09
10 301246 2010-09-20 09:17:17
11 498122 2010-09-05 21:55:50
11 514608 2011-02-25 00:33:06
12 716218 2010-09-19 21:59:54
12 749638 2010-09-23 07:40:50
12 802682 2010-09-23 21:15:06
12 763664 2010-10-24 13:16:47
12 702614 2010-10-31 14:07:25
12 733758 2011-09-19 18:58:04

Hard

ステージ スコア 登録日
6 183209 2013-03-23 06:57:01
7 233508 2013-03-24 07:01:36
7 220519 2013-03-24 12:10:07
7 242652 2013-03-25 21:29:19
9 368913 2012-08-26 18:55:23
10 475208 2012-08-26 09:48:06
11 745782 2011-01-16 08:51:06
11 805497 2012-08-26 12:48:32
11 791362 2012-08-28 21:17:08
11 770968 2012-09-16 09:23:26
11 723871 2012-09-17 16:36:46
11 790226 2012-09-23 17:50:38

サバイバル

ステージ スコア 登録日
1 72080 2011-02-13 07:44:09
2 114760 2011-02-12 12:22:45
3 154600 2011-02-11 12:54:40
4 149780 2011-02-11 09:01:03
5 205380 2011-02-06 13:06:12
6 203460 2011-02-05 23:05:40
7 215820 2011-02-05 13:16:22
8 292440 2011-01-31 21:32:13
9 258860 2011-01-30 21:55:30
9 376160 2012-04-22 07:48:53
10 210980 2011-01-30 17:48:35
10 250540 2011-01-30 18:16:29
10 373080 2011-02-05 19:38:57
10 375760 2011-02-20 08:01:12
10 407980 2011-06-04 17:41:41
10 422040 2011-06-06 12:22:12
10 450380 2011-06-10 21:29:00
10 388020 2011-10-15 20:53:17
10 452980 2011-10-29 14:46:50
10 395180 2011-11-12 08:38:04
10 432380 2011-11-12 12:01:47
10 443620 2011-11-20 18:21:42
10 425540 2011-12-16 21:05:44
10 448700 2011-12-17 09:39:48
10 420480 2011-12-18 08:19:01
10 384020 2011-12-27 21:03:14
10 366360 2011-12-28 19:06:13
10 429700 2011-12-29 21:56:31
10 430140 2011-12-30 07:06:45
10 423980 2011-12-31 08:06:52
10 411940 2011-12-31 14:14:56
10 434180 2012-01-01 10:15:48
10 402720 2012-01-03 10:37:16
10 449700 2012-01-08 14:56:20
10 447780 2012-01-14 09:04:32
10 446560 2012-01-14 18:12:16
10 423220 2012-04-14 09:59:01
10 427040 2013-01-02 19:03:24
10 447440 2013-01-05 13:33:16
10 411440 2013-03-06 07:47:17
10 437480 2013-04-14 06:53:38
10 452980 2013-04-29 19:27:46
10 448340 2013-05-01 06:12:18
10 452980 2013-05-18 08:00:15
10 380500 2013-05-19 17:26:13
10 468080 2013-07-14 07:01:50
10 485240 2013-07-25 08:16:05
10 439780 2013-09-01 09:09:15
10 448040 2013-10-26 20:13:51
11 471480 2011-01-30 19:53:34
11 473920 2011-02-04 22:55:57
11 492080 2011-02-09 21:36:16
11 517600 2011-02-12 19:55:05
11 488220 2011-02-19 18:17:13
11 522400 2011-02-26 22:50:05
11 444520 2011-03-05 23:20:37
11 506260 2011-03-09 11:07:06
11 505700 2011-06-11 08:21:41
11 531700 2011-10-09 18:19:26
11 516580 2011-10-23 20:17:26
11 496640 2011-10-29 19:08:23
11 548620 2011-11-03 19:08:10
11 489200 2011-11-05 07:54:35
11 524480 2011-11-06 07:49:19
11 504620 2011-11-13 18:09:36
11 522020 2011-11-19 20:19:53
11 491180 2011-11-26 11:02:35
11 489280 2011-11-26 21:23:52
11 489620 2011-11-27 08:18:34
11 487760 2011-11-28 22:28:56
11 502860 2011-12-10 18:54:21
11 440900 2011-12-17 17:20:54
11 470200 2011-12-23 06:46:53
11 531240 2011-12-23 22:24:10
11 492480 2012-01-07 04:32:01
11 567700 2012-01-07 18:31:29
11 518700 2012-01-08 18:39:39
11 537820 2012-01-15 16:52:56
11 500360 2012-01-28 17:31:46
11 534160 2012-02-25 15:31:07
11 529480 2012-02-25 18:19:14
11 549160 2012-02-26 19:38:07
11 550400 2012-04-29 19:10:32
11 423900 2012-05-13 09:16:35
11 511200 2012-06-30 10:18:48
11 538460 2012-07-16 09:10:28
11 465100 2012-08-19 09:40:11
11 505700 2012-08-26 20:21:45
11 502620 2012-09-01 19:25:53
11 493480 2012-10-27 17:59:12
11 511440 2012-11-10 22:11:30
11 548140 2012-11-30 18:59:14
11 505420 2012-12-15 18:58:17
11 510640 2012-12-29 19:09:05
11 537720 2012-12-30 13:10:16
11 544100 2012-12-30 17:57:06
11 526500 2012-12-31 09:38:44
11 509240 2013-01-01 09:49:25
11 596800 2013-01-02 09:30:04
11 481120 2013-01-06 13:05:26
11 507000 2013-01-09 20:54:18
11 486100 2013-04-07 19:25:27
11 527000 2013-06-29 19:14:16
11 540140 2013-08-15 07:15:08
11 436820 2013-08-24 07:41:04
11 489840 2013-09-21 06:59:19
11 533660 2013-10-20 18:30:19
11 522560 2014-01-02 08:06:47
11 523280 2014-01-13 08:24:49
12 497200 2011-01-31 22:39:17
12 509740 2011-02-04 21:33:38
12 449700 2011-02-14 23:10:41
12 532800 2011-02-19 07:38:10
12 530380 2011-02-19 10:19:24
12 559660 2011-02-21 21:30:12
12 539220 2011-06-11 22:53:02
12 540660 2012-01-08 22:07:13
12 536380 2012-01-09 14:08:51
12 520800 2012-01-15 19:38:19
12 595860 2012-01-29 15:00:43
12 600920 2012-02-11 09:23:10
12 622020 2012-03-11 10:24:46
12 561500 2012-04-01 12:10:45
12 587280 2012-04-08 08:01:55
12 524280 2012-04-21 09:08:50
12 561740 2012-05-05 08:18:31
12 596160 2012-05-06 18:29:26
12 541400 2012-05-12 17:28:39
12 599940 2012-06-03 22:33:45
12 543360 2012-06-16 06:39:11
12 548780 2012-07-01 09:26:59
12 588760 2012-07-01 17:12:19
12 618940 2012-07-07 06:22:46
12 500000 2012-09-15 14:08:20
12 541580 2012-09-29 16:08:36
12 557640 2012-10-08 18:23:21
12 548620 2012-12-01 17:16:16
12 603080 2012-12-24 16:06:22
12 461020 2013-01-05 20:09:20
12 508320 2013-04-13 07:23:37
12 560780 2013-04-21 07:15:26
12 577660 2013-06-09 08:28:49
12 550940 2013-09-07 18:48:05
12 503580 2013-09-16 16:54:05
12 501380 2013-10-05 18:28:13
12 617220 2013-10-14 16:42:38
12 572960 2013-10-19 07:30:24
12 569040 2013-10-20 09:57:36
12 547880 2013-10-27 11:46:10
12 608640 2013-11-09 13:25:06
12 578520 2013-11-30 19:00:47

ボス戦

ステージ スコア 登録日
2 36590 2011-01-29 13:11:34
6 75915 2011-01-30 13:39:40
7 80310 2011-01-29 20:29:28
8 129423 2011-01-30 08:53:42
9 154920 2011-01-30 09:00:14
10 385182 2011-01-29 13:30:03
10 339052 2011-03-08 06:46:53
10 393621 2011-04-16 22:49:54
10 394858 2011-06-19 12:02:22
10 394837 2011-06-26 09:40:04
10 391087 2011-07-16 06:59:23
10 335974 2013-01-10 20:21:02
11 379145 2011-01-29 20:17:13
11 365502 2011-02-04 22:21:21
11 366750 2011-02-05 18:31:06
11 371897 2011-02-14 21:48:14
11 380589 2011-02-16 23:22:55
11 381996 2011-03-12 16:52:23
11 382117 2011-03-13 21:02:11
11 383085 2011-03-20 09:07:09
11 383457 2011-03-27 12:03:53
11 386517 2011-03-31 06:52:56
11 377039 2011-07-07 21:16:16
11 384999 2011-11-07 20:49:52
11 383956 2011-12-29 12:50:06
11 379134 2012-01-24 20:08:31
11 372911 2012-05-04 20:17:55
11 366036 2012-06-03 09:25:03
11 373528 2012-07-14 09:34:54
11 367585 2012-07-21 10:25:58
11 371608 2012-08-12 11:34:47
11 369182 2012-08-30 21:00:15
11 386933 2012-10-12 21:22:47
11 386386 2012-10-13 07:22:52
11 385130 2012-10-20 20:11:24
11 382988 2012-10-21 07:33:05
11 386898 2012-10-26 06:33:36
11 381777 2012-11-10 10:04:59
11 384371 2012-11-11 08:18:14
11 384993 2012-11-11 12:30:09
11 360363 2013-03-16 08:13:33
11 375125 2013-03-23 07:45:18
11 359772 2013-05-10 06:44:44
11 371478 2013-05-20 06:50:17
12 614321 2011-02-12 16:00:22
12 626317 2011-04-17 13:34:55
12 619924 2011-08-27 12:47:13
12 607329 2012-01-03 19:28:59
12 619805 2012-02-06 21:06:10
12 614616 2012-06-03 09:50:04
12 611712 2012-07-15 19:18:16
12 611045 2012-09-09 15:06:33
12 621025 2012-09-21 19:08:19
12 623947 2012-09-22 16:13:59
12 618459 2012-11-18 22:29:46

Share

Comments are closed.