ブラックネイビーウォー2 ユーザーの戦績

さくら清修さんの戦績

Easy

ステージ スコア 登録日
1 48409 2020-06-27 19:30:13
2 72310 2020-06-27 22:43:30
3 69296 2020-06-28 09:15:47
4 78249 2020-06-28 09:28:23
5 80877 2020-06-28 09:39:36
6 80593 2020-06-28 10:01:55
7 98241 2020-06-28 10:14:53
8 111242 2020-06-28 10:27:30
9 159399 2020-06-28 10:43:18
10 148769 2020-06-28 11:22:23
11 281495 2020-06-28 11:40:46
12 434192 2020-06-28 12:07:40

サバイバル

ステージ スコア 登録日
10 244460 2020-07-12 16:37:06
10 355420 2020-07-13 22:36:08
10 256080 2020-07-14 08:09:39
11 487900 2020-06-28 22:04:53
11 602220 2020-06-30 20:45:43
11 366540 2020-07-01 20:29:48
11 434860 2020-07-01 22:02:29
11 556560 2020-07-02 21:57:14
11 558900 2020-07-03 20:30:28
11 494180 2020-07-04 08:48:18
11 498820 2020-07-04 11:33:06
11 480800 2020-07-04 20:28:54
11 459420 2020-07-05 09:41:00
11 392520 2020-07-05 18:38:23
11 452620 2020-07-06 21:35:07
11 488880 2020-07-08 22:06:43
11 450860 2020-07-10 22:12:54
11 444420 2020-07-11 07:44:55
11 473860 2020-07-11 11:34:49
11 389920 2020-07-11 15:15:55
11 434680 2020-07-12 09:27:29
11 472940 2020-07-13 08:14:54
11 493340 2020-07-14 19:38:41
11 461360 2020-07-15 08:29:17
11 477480 2020-07-16 08:26:11
11 482960 2020-07-17 08:13:01
11 394620 2020-07-18 09:49:53
12 496760 2020-06-28 12:41:28
12 559380 2020-07-21 08:06:12
12 407880 2020-07-22 17:16:39
12 283800 2020-07-23 08:56:54
12 456300 2020-07-23 09:23:07
12 513300 2020-07-23 12:10:03
12 464580 2020-07-24 09:17:11
12 366080 2020-07-24 10:12:07
12 411400 2020-07-24 12:23:03
12 519380 2020-07-25 17:44:08
12 511640 2020-07-26 10:39:40
12 458140 2020-07-26 16:10:06
12 486780 2020-07-26 16:38:02
12 550660 2020-07-26 18:42:44
12 457140 2020-07-29 22:04:55
12 422300 2020-07-31 22:47:14
12 495760 2020-08-01 09:02:26
12 473340 2020-08-01 09:51:06
12 417620 2020-08-01 12:02:20
12 444640 2020-08-01 13:12:04
12 555380 2020-08-01 17:20:08
12 506560 2020-08-02 10:05:49
12 469680 2020-08-02 18:06:10
12 533260 2020-08-02 22:20:18
12 470500 2020-08-03 22:30:31
12 519360 2020-08-03 23:25:00
12 482420 2020-08-04 00:32:25
12 477380 2020-08-04 08:38:27
12 497860 2020-08-04 12:20:40
12 395160 2020-08-04 16:17:02
12 413920 2020-08-06 22:11:06
12 542240 2020-08-08 08:28:50
12 454280 2020-08-08 09:17:15
12 468900 2020-08-08 19:00:41
12 428740 2020-08-08 20:53:20
12 502780 2020-08-09 13:27:07
12 473140 2020-08-09 22:14:42
12 475860 2020-08-10 09:05:26
12 494400 2020-08-10 16:59:44
12 472520 2020-08-10 18:17:41
12 429360 2020-08-11 10:39:47
12 437000 2020-08-11 11:57:17
12 403580 2020-08-12 08:51:49
12 422520 2020-08-13 12:03:43
12 510320 2020-08-13 15:29:29
12 353400 2020-08-14 11:56:21
12 457780 2020-08-14 17:08:18
12 338660 2020-08-15 17:49:38
12 449980 2020-08-16 12:28:48
12 413740 2020-08-16 16:06:27
12 476580 2020-08-17 08:36:37
12 526260 2020-08-17 17:08:46
12 515320 2020-08-18 08:31:58
12 393180 2020-08-18 19:39:31
12 529580 2020-08-18 22:04:58
12 530300 2020-08-19 22:15:35
12 440880 2020-08-21 22:22:56
12 457660 2020-08-22 08:05:36
12 536860 2020-08-22 09:01:53
12 409120 2020-08-22 11:15:32
12 460280 2020-08-22 13:49:07
12 496440 2020-08-23 09:19:50
12 499280 2020-08-24 21:53:11
12 487260 2020-08-26 22:52:29
12 510840 2020-08-27 07:47:25
12 364360 2020-08-27 08:13:54
12 480560 2020-08-27 12:05:00
12 409820 2020-08-27 13:38:37
12 400520 2020-08-28 22:43:07
12 435400 2020-08-29 11:06:39
12 526560 2020-08-30 10:06:30
12 422360 2020-08-30 13:10:33
12 539660 2020-09-02 20:28:06
12 504340 2020-09-03 08:02:11
12 445320 2020-09-03 15:12:20
12 428440 2020-09-04 22:43:07
12 464740 2020-09-05 08:04:22
12 413300 2020-09-08 22:23:34
12 413380 2020-09-09 22:48:45
12 566640 2020-09-12 08:25:03
12 503280 2020-09-12 19:14:43
12 443140 2020-09-13 10:01:40
12 396160 2020-09-14 23:09:11
12 560720 2020-09-15 22:40:21
12 403820 2020-09-16 22:22:08
12 515700 2020-09-17 07:54:48
12 470740 2020-09-17 13:46:41
12 509600 2020-09-18 22:50:16
12 504800 2020-09-19 08:11:09
12 484920 2020-09-19 09:37:44
12 401500 2020-09-19 12:18:27
12 500960 2020-09-19 14:49:45
12 390000 2020-09-19 23:53:00
12 492240 2020-09-20 09:21:52
12 473160 2020-09-20 13:15:05
12 476240 2020-09-21 09:32:06
12 411100 2020-09-21 13:00:19
12 532740 2020-09-22 09:16:51
12 493140 2020-09-23 07:57:32
12 545100 2020-09-23 17:58:41
12 396040 2020-09-24 23:02:52
12 497360 2020-09-25 22:53:04
12 441760 2020-09-26 12:19:15
12 457220 2020-09-27 18:41:36
12 537820 2020-09-28 22:13:03
12 514700 2020-09-29 22:23:29
12 481900 2020-10-01 22:47:43
12 498400 2020-10-02 23:12:23
12 586260 2020-10-03 11:13:58
12 461580 2020-10-04 10:06:50
12 422040 2020-10-07 22:10:34
12 505940 2020-10-08 22:49:34
12 345580 2020-10-10 09:55:48
12 506420 2020-10-13 22:48:45
12 460840 2020-10-17 11:45:09
12 476160 2020-10-17 17:30:36

ボス戦

ステージ スコア 登録日
12 622139 2020-09-02 07:37:53

Share

Comments are closed.