ブラックネイビーウォー2 ユーザーの戦績

さくら清修さんの戦績

Easy

ステージ スコア 登録日
3 55429 2020-03-31 18:59:30
4 64123 2020-03-30 22:53:01
5 68556 2020-03-29 09:52:26
6 69990 2020-03-29 10:05:36
8 97407 2020-03-29 10:20:49
9 169114 2020-03-30 20:51:20
10 140710 2020-03-25 23:50:29
10 133494 2020-03-26 11:39:16
10 144691 2020-03-31 18:46:49
11 248276 2020-03-25 23:14:22
11 251002 2020-03-25 23:34:35
11 268045 2020-03-28 18:51:09
12 412778 2020-03-26 00:17:11
12 416789 2020-03-26 08:28:10
12 381575 2020-03-26 15:33:43
12 379785 2020-03-28 11:18:52
12 450968 2020-03-29 18:57:50

サバイバル

ステージ スコア 登録日
7 755820 2020-04-05 16:49:35
7 537320 2020-04-15 16:48:43
8 279520 2020-04-06 20:37:27
10 215860 2020-04-03 21:50:01
10 366000 2020-04-04 09:58:17
10 229600 2020-04-04 14:09:19
10 300240 2020-04-05 09:57:11
10 284000 2020-04-05 11:48:03
10 278980 2020-04-07 19:58:08
10 387560 2020-04-11 19:20:46
10 386500 2020-04-12 09:57:39
10 345060 2020-04-12 19:02:48
10 322520 2020-04-13 12:37:06
10 388260 2020-04-13 20:44:38
10 213400 2020-04-15 09:40:35
10 332320 2020-04-15 10:19:10
10 353540 2020-04-15 13:46:15
10 305980 2020-04-15 15:02:15
10 276120 2020-04-16 20:45:46
10 326040 2020-04-17 23:42:01
10 318020 2020-04-18 09:10:33
10 217680 2020-04-18 21:25:14
10 202780 2020-04-19 16:39:50
10 265200 2020-04-19 21:23:20
10 293760 2020-04-20 12:42:44
10 332880 2020-04-20 17:50:14
10 354300 2020-04-21 21:09:39
10 276360 2020-04-21 23:57:09
10 323260 2020-04-22 21:27:17
10 388600 2020-04-22 22:49:28
10 369700 2020-04-23 21:16:58
10 265580 2020-04-24 12:41:48
10 330920 2020-04-24 22:16:09
10 246120 2020-04-25 08:17:10
10 328840 2020-04-25 08:48:14
10 350560 2020-04-25 14:43:06
10 350400 2020-04-25 18:13:56
10 376000 2020-04-25 22:21:23
10 346240 2020-04-26 09:07:29
10 345980 2020-04-26 10:01:16
10 212280 2020-04-26 18:25:41
10 287520 2020-04-27 08:28:14
10 211040 2020-04-27 08:58:00
10 207160 2020-04-27 13:03:52
10 344480 2020-04-27 18:04:18
10 276300 2020-04-28 09:23:42
10 394680 2020-04-28 11:24:47
10 360360 2020-04-28 13:15:30
10 346840 2020-04-28 15:47:01
10 369380 2020-04-29 09:00:05
11 504700 2020-04-01 17:13:50
11 522120 2020-04-01 17:46:57
11 398420 2020-04-01 18:19:56
11 364840 2020-04-01 18:45:41
11 445360 2020-04-02 22:23:44
11 344800 2020-04-03 07:55:57
11 422220 2020-04-04 18:22:50
11 410460 2020-04-05 14:43:06
11 494040 2020-04-10 21:22:20
11 529240 2020-04-10 22:34:47
11 350680 2020-04-11 08:14:37
11 445160 2020-04-11 08:41:41
11 436080 2020-04-11 13:39:01
11 394780 2020-04-12 18:34:16
11 540600 2020-04-29 14:27:54
11 406800 2020-04-29 16:38:55
11 348620 2020-04-30 08:28:49
11 558480 2020-04-30 12:00:20
11 513240 2020-04-30 15:55:25
11 473440 2020-05-01 08:54:58
11 488040 2020-05-01 16:43:45
11 531320 2020-05-02 09:20:53
11 368780 2020-05-02 21:42:07
11 412400 2020-05-03 09:28:29
11 407160 2020-05-04 09:25:14
11 461760 2020-05-04 14:18:01
11 295260 2020-05-04 20:25:49
11 498200 2020-05-05 09:34:52
11 389940 2020-05-05 14:07:04
11 411720 2020-05-05 21:00:28
11 501320 2020-05-06 09:10:11
11 368660 2020-05-06 13:57:13
11 451140 2020-05-07 21:31:59
11 464740 2020-05-08 23:47:13
11 432880 2020-05-09 08:55:03
11 469200 2020-05-10 09:53:55
11 376040 2020-06-07 21:32:20
11 509240 2020-06-13 19:21:52
11 392700 2020-06-14 20:53:25
11 490860 2020-06-20 18:32:30
12 422760 2020-03-31 22:59:38
12 394860 2020-03-31 23:32:03
12 290300 2020-04-01 14:18:38
12 387320 2020-04-01 14:43:41
12 538720 2020-04-01 15:56:33
12 531720 2020-04-01 16:44:57
12 528240 2020-04-02 20:17:14
12 514520 2020-04-03 19:57:26
12 500400 2020-04-04 09:13:27
12 485980 2020-04-29 20:51:18
12 417860 2020-05-10 11:38:00
12 495320 2020-05-10 18:46:33
12 463180 2020-05-11 21:21:56
12 469440 2020-05-12 21:44:59
12 435500 2020-05-13 08:23:09
12 478020 2020-05-14 20:35:30
12 390500 2020-05-15 21:25:39
12 322940 2020-05-16 09:36:07
12 434000 2020-05-16 16:40:42
12 387380 2020-05-16 18:32:12
12 403600 2020-05-17 13:20:55
12 476180 2020-05-18 20:42:51
12 485940 2020-05-19 21:21:45
12 497640 2020-05-20 08:16:52
12 496540 2020-05-20 17:54:09
12 561960 2020-05-20 20:14:02
12 491920 2020-05-21 08:26:34
12 488680 2020-05-21 23:10:11
12 393160 2020-05-22 08:21:24
12 488500 2020-05-22 18:21:37
12 478140 2020-05-22 23:26:50
12 338920 2020-05-23 08:27:48
12 487080 2020-05-23 10:27:23
12 451620 2020-05-23 13:16:08
12 476880 2020-05-23 18:19:52
12 413740 2020-05-23 22:23:43
12 490120 2020-05-24 09:52:01
12 467020 2020-05-24 14:13:03
12 455400 2020-05-25 09:27:18
12 380980 2020-05-25 12:20:31
12 499440 2020-05-26 08:31:51
12 484920 2020-05-26 17:52:53
12 544180 2020-05-26 19:49:27
12 359660 2020-05-27 08:13:56
12 505780 2020-05-28 18:27:48
12 504020 2020-05-29 08:17:37
12 454040 2020-05-30 09:13:57
12 507120 2020-05-31 08:47:43
12 400580 2020-05-31 11:15:10
12 529480 2020-05-31 14:44:56
12 492000 2020-05-31 21:29:51
12 452960 2020-06-01 18:29:08
12 357100 2020-06-01 19:22:21
12 439960 2020-06-01 20:52:57
12 506500 2020-06-02 21:56:13
12 448620 2020-06-03 21:39:43
12 526340 2020-06-04 22:56:39
12 539560 2020-06-05 21:47:39
12 441280 2020-06-06 08:01:18
12 485060 2020-06-06 08:31:13
12 517540 2020-06-06 13:37:45
12 525840 2020-06-07 10:07:46
12 460460 2020-06-07 13:05:12
12 408420 2020-06-08 22:25:10
12 317540 2020-06-09 22:30:50
12 480000 2020-06-10 22:24:26
12 530440 2020-06-11 21:36:50
12 475360 2020-06-12 21:39:53
12 452100 2020-06-13 07:47:49
12 523320 2020-06-13 14:03:38
12 411860 2020-06-14 12:17:42
12 518760 2020-06-15 21:47:44
12 522340 2020-06-16 22:11:32
12 485840 2020-06-17 22:26:31
12 444440 2020-06-18 21:52:13
12 527260 2020-06-19 15:29:23
12 464740 2020-06-19 18:19:48
12 558360 2020-06-20 08:15:30
12 506760 2020-06-20 09:24:51
12 492420 2020-06-20 13:47:03
12 492300 2020-06-20 17:24:25
12 482460 2020-06-21 09:35:50
12 445740 2020-06-21 18:42:59
12 529140 2020-06-23 22:10:49

Share

Comments are closed.