ブラックネイビーウォー2 ユーザーの戦績

PANさんの戦績

Normal

ステージ スコア 登録日
2 100291 2017-12-02 15:58:11
3 105175 2017-12-02 16:13:45
4 119368 2017-12-09 07:48:14
5 131487 2017-12-09 08:38:56
6 128886 2017-12-09 09:12:31
7 142117 2017-12-17 18:24:55
8 148941 2017-12-17 19:49:57
9 264689 2017-12-17 20:09:33
9 247808 2017-12-30 07:25:32
9 257715 2018-01-02 09:21:08
9 228771 2018-04-30 08:55:58
10 296472 2017-12-21 18:01:45
11 531480 2017-12-21 18:26:20
12 775173 2017-12-23 18:44:22

Hard

ステージ スコア 登録日
1 71220 2017-12-24 07:27:49
2 109549 2017-12-24 08:00:28
5 197463 2017-12-24 12:03:04
7 222672 2017-12-24 15:30:46
9 403422 2017-12-29 07:15:31
10 534217 2017-12-29 07:51:14
11 909816 2017-12-29 10:06:53
12 1207972 2018-04-30 19:06:49

サバイバル

ステージ スコア 登録日
7 454940 2017-12-31 06:45:01
7 1085940 2018-01-07 18:56:14
8 290400 2016-10-29 09:27:45
8 303000 2017-12-31 14:25:59
9 341260 2016-09-11 07:12:59
9 315380 2018-04-22 07:15:45
9 312880 2018-04-29 17:29:59
10 412000 2016-07-30 09:35:35
10 434960 2018-03-25 08:04:50
10 441660 2018-04-15 08:18:37
10 454520 2018-04-21 18:23:17
10 440320 2018-04-29 10:18:14
10 460100 2018-06-10 08:07:10
11 500100 2015-12-26 10:46:50
11 579040 2016-01-02 20:47:22
11 531000 2016-04-30 07:45:05
11 447060 2017-12-29 19:34:05
11 474300 2018-01-14 08:05:13
11 552280 2018-03-31 06:57:43
11 478400 2018-07-28 20:01:32
11 551420 2019-04-21 08:07:07
11 557380 2019-05-04 09:36:27
12 582580 2015-12-20 13:00:27
12 567960 2015-12-30 19:21:55
12 616320 2016-01-03 08:51:48
12 648000 2016-01-31 08:26:57
12 623020 2016-02-06 08:00:08
12 559940 2016-04-03 08:59:40
12 600880 2016-04-23 07:10:10
12 577700 2016-04-29 08:45:25
12 580660 2016-05-15 07:45:07
12 586540 2016-06-04 18:00:17
12 573220 2016-06-19 08:05:14
12 556320 2016-08-20 07:19:12
12 541980 2016-09-23 09:47:41
12 603500 2016-10-29 07:01:42
12 577580 2016-12-11 07:16:08
12 545060 2018-04-15 06:44:45
12 552180 2018-04-30 07:07:24
12 572500 2018-06-30 17:21:49
12 547020 2018-07-07 08:40:26

ボス戦

ステージ スコア 登録日
3 62556 2018-05-04 14:58:47
10 382839 2018-05-05 08:03:19
10 400763 2018-07-22 17:39:50
10 402358 2019-04-06 08:37:56
10 403964 2019-11-04 07:04:58
10 402723 2019-11-28 19:14:28
10 404942 2019-12-15 15:46:13
10 400013 2019-12-16 18:01:57
10 404231 2019-12-31 07:26:27
10 403769 2020-01-01 10:16:28
10 400949 2020-01-03 12:23:01
10 404415 2020-01-03 17:00:09
10 402368 2020-03-01 08:02:45
10 403800 2020-03-08 07:22:45
10 402324 2020-03-15 17:29:38
10 403904 2020-03-28 17:19:55
10 404944 2020-04-04 16:59:10
10 404246 2020-04-11 18:30:00
10 405499 2020-04-18 08:35:23
10 404758 2020-04-30 08:15:25
10 406915 2020-05-03 11:29:43
10 405370 2020-05-04 11:52:51
10 404493 2020-05-31 09:22:07
11 357987 2018-05-12 07:06:21
11 352243 2018-05-26 10:00:14
11 373701 2018-06-03 07:16:41
11 376302 2018-06-28 20:06:50
11 375112 2018-07-01 06:42:35
11 373555 2018-07-07 19:23:13
11 373052 2018-07-14 08:14:07
11 381249 2018-07-15 16:23:39
11 368904 2018-07-21 09:44:35
11 383152 2018-08-04 08:12:38
11 382357 2018-08-11 18:19:21
11 385215 2018-08-12 06:56:45
11 382564 2018-10-08 09:02:57
11 381973 2018-10-20 18:52:53
11 397961 2018-10-21 08:40:40
11 391448 2018-10-28 17:09:32
11 397091 2018-11-03 09:14:39
11 388929 2018-11-03 15:13:50
11 389722 2018-11-03 17:53:52
11 388634 2018-11-04 07:00:27
11 383319 2018-11-05 19:01:20
11 392184 2018-11-17 07:39:39
11 387163 2018-11-18 16:40:45
11 393231 2018-11-23 08:09:46
11 392933 2018-11-24 07:48:31
11 389527 2018-11-24 08:50:40
11 389396 2018-11-25 07:42:46
11 390021 2018-12-02 08:18:34
11 390970 2018-12-02 09:11:17
11 392444 2019-01-03 16:53:57
11 390533 2019-01-06 08:30:40
11 391586 2019-04-20 11:47:54
11 392796 2019-04-21 06:54:03
11 397626 2019-04-22 20:43:12
11 392834 2019-04-23 17:33:43
11 391697 2019-05-11 09:23:12
11 393145 2019-05-19 17:00:12
11 397459 2019-05-26 11:56:25
11 394443 2019-05-26 19:17:31
11 390424 2019-06-08 19:28:06
11 391166 2019-06-15 16:32:24
11 390864 2019-06-16 07:28:42
11 391821 2019-06-21 07:14:06
11 391082 2019-06-29 17:51:50
11 390751 2019-07-06 09:58:18
11 398582 2019-07-06 12:40:34
11 394010 2019-07-13 11:59:07
11 390259 2019-07-14 07:14:37
11 389781 2019-07-27 12:01:41
11 392823 2019-07-27 17:28:10
11 390800 2019-07-27 20:32:59
11 390883 2019-08-03 07:37:15
11 391248 2019-08-05 19:26:13
11 392891 2019-08-17 06:52:17
11 393568 2019-08-24 07:51:19
11 390588 2019-08-31 06:49:10
11 390495 2019-09-01 18:22:26
11 391135 2019-09-14 09:08:49
11 390330 2019-09-14 18:56:11
11 397379 2019-09-16 07:22:09
11 395202 2019-09-29 06:39:54
11 391486 2019-10-12 06:36:43
11 399154 2019-10-13 18:11:27
11 393278 2019-10-14 11:48:33
11 390334 2019-10-19 06:45:50
11 391338 2019-10-19 17:46:49
11 391404 2019-10-31 19:12:36
11 392618 2019-11-04 06:35:10
11 398292 2019-11-09 07:36:17
11 394033 2019-11-10 07:20:01
11 400418 2019-11-10 17:32:20
12 620525 2018-06-30 07:36:38
12 615256 2018-11-25 11:34:19
12 619829 2019-08-13 08:33:48
12 591910 2019-10-26 09:19:42

Share

Comments are closed.