ブラックネイビーウォー2 ユーザーの戦績

SATTさんの戦績

Easy

ステージ スコア 登録日
1 42134 2013-05-23 16:10:37
1 41872 2013-05-28 14:09:46
1 38194 2013-05-28 14:42:52
1 51672 2013-05-28 16:06:07
2 61088 2013-05-28 16:21:30
3 58486 2013-05-28 16:44:50
3 63126 2013-06-08 16:18:48
4 75330 2013-05-31 14:25:07
5 90533 2013-05-31 14:38:04
6 92019 2013-05-31 14:52:17
7 81534 2013-05-31 15:11:57
8 109348 2013-05-31 15:27:07
9 189838 2013-06-01 16:33:12
10 166381 2013-06-01 16:50:51
11 311629 2013-06-03 15:57:33
12 534961 2013-06-07 16:42:02
12 499581 2013-06-10 16:28:18

Normal

ステージ スコア 登録日
1 55277 2013-04-25 15:11:14
1 63692 2013-05-15 16:10:06
2 108712 2013-05-10 14:36:57
3 122330 2013-05-10 15:08:37
4 153015 2013-05-10 15:28:55
6 165394 2013-05-13 15:21:00
7 175938 2013-05-13 15:47:44
8 171481 2013-05-13 16:26:30
9 285568 2013-05-15 15:23:55
10 331503 2013-05-15 15:57:05
11 593485 2013-05-17 16:25:02
11 591025 2013-05-24 16:29:26
11 582406 2013-05-28 13:57:36
12 872861 2013-05-22 16:26:54
12 911314 2013-05-23 15:26:01

Hard

ステージ スコア 登録日
1 81955 2013-06-10 16:51:19
1 83710 2013-06-20 18:01:31
1 87520 2013-07-17 14:51:20
2 124786 2013-06-11 15:25:25
2 122163 2013-07-03 17:04:21
2 128682 2013-07-25 17:35:19
3 150796 2013-06-11 15:44:24
3 119597 2013-08-30 14:00:09
4 183315 2013-06-11 16:12:39
4 184340 2013-07-23 18:02:51
5 253104 2013-06-12 16:52:43
6 209555 2013-06-13 16:02:17
6 190236 2013-07-02 17:31:46
7 261877 2013-06-13 16:34:18
7 272268 2013-06-14 15:37:02
7 246634 2013-06-20 18:19:27
7 251459 2013-06-21 17:05:54
8 338155 2013-06-14 15:57:42
9 480745 2013-06-17 14:01:08
9 514252 2013-08-18 16:59:43
10 640999 2013-06-17 14:42:37
10 580479 2013-06-27 15:37:03
11 1074027 2013-06-17 15:24:08
11 1000122 2013-06-25 16:46:24
11 981309 2013-06-26 15:10:32
11 1019662 2013-06-27 17:06:26
11 1036446 2013-06-27 17:49:51
11 1007889 2013-06-27 18:28:56
11 1050795 2013-06-27 21:38:20
11 1092471 2013-07-01 16:28:58
11 1047524 2013-07-01 17:22:40
11 1054497 2013-07-01 18:02:38
11 1033457 2013-07-01 18:46:45
11 1086406 2013-07-02 16:08:10
11 1056192 2013-07-02 17:04:49
11 1092942 2013-07-03 16:45:55
11 1054727 2013-07-08 14:20:29
11 1081186 2013-07-16 15:54:38
11 1069785 2013-07-19 17:33:33
11 1075172 2013-07-25 15:58:00
11 1100710 2013-07-26 14:32:45
11 1077447 2013-07-27 16:00:46
11 990713 2013-08-10 15:09:39
11 1009452 2013-08-10 16:11:27
11 993940 2013-08-12 14:57:07
11 982837 2013-08-12 16:14:57
11 1003000 2013-08-19 15:49:51
12 1360151 2013-06-19 14:23:58

サバイバル

ステージ スコア 登録日
1 59980 2013-08-22 14:44:40
1 70320 2013-08-22 14:58:43

ボス戦

ステージ スコア 登録日
1 33236 2013-08-22 15:04:40
2 46215 2013-08-22 15:11:24
3 50497 2013-08-22 15:17:09
3 53951 2013-08-22 15:21:09
3 35114 2013-08-22 15:26:50
3 55532 2013-08-22 15:31:03
3 60673 2013-08-22 15:56:28
3 61438 2013-08-22 16:03:04
3 62592 2013-08-22 16:06:07
3 63461 2013-08-22 16:09:08
4 53168 2013-08-22 15:42:58
4 53163 2013-08-22 15:47:17
4 72317 2013-08-22 15:50:08
5 75343 2013-08-22 15:53:19
6 86167 2013-08-23 13:29:08
7 112159 2013-08-23 13:33:32
7 102777 2013-08-23 13:42:00
7 118518 2013-08-23 13:50:05
8 132781 2013-08-23 15:14:03
9 156023 2013-08-23 15:20:19
10 396831 2013-08-23 16:03:36
11 385817 2013-08-23 17:03:12
11 389294 2013-08-23 17:36:14
11 390405 2013-08-23 17:44:08
12 619441 2013-08-28 16:47:49
12 619626 2013-09-02 14:34:54
12 622941 2013-09-04 12:51:20
12 618479 2013-09-11 15:44:59
12 624844 2013-09-11 16:47:08
12 630558 2013-09-11 17:13:44
12 622207 2013-09-17 09:24:13
12 623614 2013-09-19 16:09:19
12 617842 2013-09-19 16:35:38
12 615706 2013-09-30 16:00:45
12 625776 2013-11-18 16:44:26
12 619953 2013-11-19 16:26:33
12 617525 2013-12-11 15:52:45
12 623501 2013-12-11 16:15:20
12 621980 2013-12-11 16:48:02
12 614648 2013-12-13 14:21:36
12 619802 2013-12-18 15:56:32
12 615278 2013-12-20 15:17:37
12 614904 2014-01-06 16:51:09
12 628181 2014-01-24 17:22:14
12 615720 2014-01-27 16:08:55
12 618191 2014-01-27 16:40:22
12 629148 2014-01-27 16:52:31
12 620430 2014-01-27 17:15:13
12 612906 2014-01-27 18:02:10
12 619000 2014-01-27 20:42:13
12 617946 2014-01-30 16:17:22
12 620365 2014-01-31 16:10:43
12 633895 2014-01-31 16:35:30
12 627144 2014-02-03 13:50:26
12 621491 2014-02-03 14:14:05
12 622228 2014-02-03 15:13:10
12 620238 2014-02-04 15:19:29
12 625961 2014-02-05 16:04:35
12 626780 2014-02-07 15:05:30
12 630200 2014-02-07 16:46:23
12 627786 2014-02-10 16:31:21
12 626774 2014-02-10 16:53:41
12 615849 2014-02-12 17:09:07
12 620488 2014-02-12 17:54:45
12 619235 2014-02-12 18:06:36
12 619177 2014-02-14 16:21:29
12 629455 2014-02-18 15:18:00
12 626776 2014-02-18 16:30:39
12 626574 2014-02-18 16:51:00
12 628147 2014-02-20 16:11:00
12 622173 2014-02-20 16:34:58
12 621250 2014-02-25 14:21:29
12 628668 2014-02-25 14:32:07
12 619524 2014-02-25 14:47:54
12 615041 2014-02-25 15:50:44
12 629512 2014-02-25 16:18:19
12 620743 2014-02-25 16:30:38
12 620557 2014-02-25 16:43:27
12 625327 2014-02-25 17:52:48
12 632868 2014-02-25 18:08:11
12 620718 2014-02-25 18:29:42
12 613820 2014-02-25 18:43:52
12 622956 2014-02-26 12:58:59
12 623302 2014-02-26 13:33:01
12 622857 2014-02-26 14:26:33
12 619483 2014-02-26 14:57:40
12 633951 2014-02-26 15:14:08
12 620950 2014-02-26 15:50:51
12 628550 2014-02-26 16:17:48
12 623274 2014-02-26 16:31:26
12 618282 2014-02-26 16:49:06
12 618852 2014-02-27 15:47:20
12 631137 2014-02-27 16:01:22
12 637304 2014-02-27 16:25:00
12 641280 2014-02-27 16:40:41
12 637494 2014-02-27 17:37:24
12 624886 2014-03-03 17:08:17
12 634085 2014-03-03 17:27:46
12 636407 2014-03-03 18:01:07
12 629383 2014-03-05 17:14:44
12 621701 2014-03-05 17:28:27
12 632027 2014-03-07 13:09:35
12 625974 2014-03-07 13:33:48
12 625849 2014-03-07 15:22:32
12 626168 2014-03-07 15:35:46
12 631029 2014-03-07 16:11:17
12 637898 2014-03-16 16:58:51
12 624113 2014-03-16 17:33:31
12 634628 2014-03-17 13:36:14
12 627944 2014-03-17 14:27:21
12 634067 2014-03-17 16:28:45
12 626929 2014-03-18 12:05:51
12 622575 2014-03-18 12:49:18
12 628995 2014-03-18 13:27:55
12 635256 2014-03-18 15:27:45
12 628620 2014-03-18 17:32:31
12 633626 2014-03-19 15:12:16
12 622965 2014-03-19 15:30:33
12 626509 2014-03-19 18:04:05
12 622060 2014-03-21 12:55:56
12 621129 2014-03-24 16:52:10
12 627190 2014-03-25 15:24:29
12 626957 2014-03-25 15:35:41
12 625393 2014-03-25 16:20:56
12 626658 2014-03-25 16:32:24
12 628975 2014-03-25 16:48:08
12 626076 2014-03-26 15:58:55
12 620137 2014-03-26 16:52:42
12 619893 2014-03-26 17:24:26
12 632521 2014-03-26 17:48:51
12 624340 2014-03-26 18:04:20
12 632044 2014-03-28 15:14:43
12 634137 2014-03-28 15:28:15
12 624944 2014-03-28 15:39:05
12 623568 2014-03-28 16:02:20
12 630490 2014-03-28 16:14:40
12 634909 2014-03-28 16:51:56
12 627707 2014-03-31 14:35:47
12 628744 2014-03-31 14:48:24
12 627943 2014-03-31 16:20:16
12 628860 2014-03-31 17:04:21

Share

Comments are closed.