ブラックネイビーウォー2 ユーザーの戦績

biwakoさんの戦績

Normal

ステージ スコア 登録日
2 101299 2013-02-02 21:04:12
3 118904 2013-02-02 21:21:21

Hard

ステージ スコア 登録日
1 58089 2013-01-11 00:36:03
1 79970 2013-02-05 10:00:36
2 97826 2013-01-11 00:56:07
2 103715 2013-02-05 10:20:12
3 119319 2013-01-12 08:30:04
3 129408 2013-02-05 10:39:17
4 141626 2013-01-12 08:52:52
4 153743 2013-02-05 10:58:03
4 139735 2013-02-05 11:16:44
4 121991 2013-02-05 11:37:11
4 134654 2013-02-05 11:56:14
4 148131 2013-02-07 13:00:48
4 151122 2013-02-07 13:31:28
4 125090 2013-03-03 09:30:22
4 137046 2013-03-03 09:47:41
4 155882 2013-03-03 15:30:26
4 147007 2013-03-03 15:46:29
4 152890 2013-03-05 00:37:55
4 156245 2013-03-05 00:54:38
4 149109 2013-03-05 01:09:20
4 147151 2013-03-22 00:10:12
4 169174 2013-03-22 00:25:38
5 175664 2013-01-12 10:56:12
5 186483 2013-03-03 16:01:53
5 214061 2013-03-21 00:49:43
6 159713 2013-01-12 11:17:13
6 178467 2013-03-03 16:18:05
6 175629 2013-03-03 16:34:58
6 152049 2013-03-21 00:16:46
6 163845 2013-04-07 16:39:18
7 212655 2013-01-12 15:04:37
7 181747 2013-02-03 02:21:14
7 204930 2013-02-05 08:55:12
7 206156 2013-02-05 09:10:14
7 197020 2013-02-05 09:25:54
7 200589 2013-02-05 16:10:00
7 200672 2013-02-05 16:26:22
7 192005 2013-02-05 16:42:29
7 191570 2013-02-05 16:59:36
7 192400 2013-02-06 14:15:59
7 184360 2013-02-06 14:30:22
7 181681 2013-02-06 17:38:56
7 215079 2013-02-06 18:28:41
7 224041 2013-02-06 19:21:47
7 203266 2013-03-12 01:02:12
7 200150 2013-03-22 00:40:06
7 216660 2013-03-23 20:16:34
7 180035 2013-03-23 20:31:32
7 185665 2013-03-30 11:50:49
7 219960 2013-03-30 22:24:17
7 190855 2013-03-30 23:11:14
7 200502 2013-03-30 23:26:08
7 250116 2013-03-30 23:51:00
7 242583 2013-04-04 02:01:09
7 250260 2013-04-04 02:19:49
7 223220 2013-04-04 02:33:22
7 261108 2013-04-06 13:35:07
7 264317 2013-04-06 14:14:51
7 234913 2013-04-06 14:31:21
7 261414 2013-04-07 15:48:22
7 256520 2013-04-13 22:22:58
7 261305 2013-04-13 22:47:19
7 259733 2013-04-14 17:15:22
7 253156 2013-04-14 17:39:27
7 244987 2013-04-20 10:25:12
7 263067 2013-04-20 10:46:29
7 254875 2013-04-20 11:10:12
7 264222 2013-04-20 22:13:22
7 254664 2013-04-20 23:00:19
7 255050 2013-04-21 00:07:06
7 230097 2013-04-24 21:08:05
7 261713 2013-05-01 22:02:44
7 263182 2013-05-12 00:11:26
7 240629 2013-05-19 22:48:57
8 255869 2013-01-12 18:15:58
8 248993 2013-02-03 02:03:16
8 282436 2013-02-15 00:00:28
8 326203 2013-05-25 21:22:06
9 390655 2013-01-13 00:05:09
9 358293 2013-02-06 11:08:36
9 344412 2013-02-06 11:29:44
9 337004 2013-02-06 11:51:47
9 381425 2013-02-06 12:14:52
9 367929 2013-02-06 12:39:31
9 333236 2013-02-06 13:14:38
9 391547 2013-02-06 13:39:16
9 356169 2013-03-07 01:40:55
9 383615 2013-03-09 11:02:36
9 376253 2013-03-10 17:24:09
9 436475 2013-03-19 22:50:46
9 382208 2013-03-19 23:34:16
9 392744 2013-03-19 23:59:36
9 384345 2013-04-21 00:30:24
9 390374 2013-05-25 22:13:55
9 379544 2013-05-25 22:33:51
9 395284 2013-05-25 22:53:11
9 412158 2013-05-25 23:15:20
9 470916 2013-05-26 11:47:43
10 546124 2013-01-13 00:51:53
10 576942 2013-03-10 18:21:53
10 549730 2013-05-26 21:07:11
10 532354 2013-05-26 21:31:19
10 574704 2013-05-30 22:12:13
10 538715 2013-06-01 06:35:22
10 560250 2013-06-01 13:28:29
10 562215 2013-06-02 08:49:59
10 554312 2013-06-02 09:17:56
10 591039 2013-06-02 16:54:50
10 582093 2013-06-02 19:45:37
10 615426 2013-06-04 05:35:58
11 863329 2013-01-13 23:13:58
11 765481 2013-01-14 01:16:48
11 836774 2013-01-20 19:00:30
11 810282 2013-01-26 17:12:19
11 780148 2013-02-09 16:14:06
11 827495 2013-02-15 00:36:08
11 790312 2013-03-09 10:40:33
11 745856 2013-03-11 01:25:44
11 865560 2013-03-17 11:18:55
11 837273 2013-03-17 18:40:40
11 905619 2013-03-30 12:45:26
11 883872 2013-06-08 15:40:18
11 843845 2013-06-08 21:05:51
11 874770 2013-06-08 21:41:50
11 944347 2013-06-08 22:24:30
12 1234262 2013-01-14 00:44:30
12 1282906 2013-06-12 22:09:42
12 1339130 2013-06-15 21:19:58
12 1306159 2013-06-18 03:01:59
12 1307913 2013-06-22 22:38:14
12 1307368 2013-06-29 14:24:35

サバイバル

ステージ スコア 登録日
8 301740 2013-02-08 03:07:25

ボス戦

ステージ スコア 登録日
1 16656 2013-02-06 19:49:08
1 33917 2013-02-08 02:37:38
2 34055 2013-02-06 19:58:09
3 51152 2013-02-06 20:05:09
4 58554 2013-02-06 20:11:38
5 54734 2013-02-07 22:09:59
6 62406 2013-02-07 22:19:05
7 99991 2013-02-07 22:30:03
8 110852 2013-02-08 01:24:54
9 128078 2013-02-07 22:45:37
10 383600 2013-02-08 01:40:03
11 372058 2013-02-08 01:53:43
12 605494 2013-02-08 02:31:15

Share

Comments are closed.