ブラックネイビーウォー2 ユーザーの戦績

yuuuuuさんの戦績

Easy

ステージ スコア 登録日
1 40556 2012-12-05 15:23:49

Normal

ステージ スコア 登録日
1 62861 2012-12-05 16:14:11
2 95546 2012-12-05 16:27:04
3 119246 2012-12-06 00:48:13
4 137597 2012-12-06 03:44:49
5 154440 2012-12-06 11:54:16
5 176233 2012-12-13 17:26:35
6 143885 2012-12-07 00:37:56
6 150436 2012-12-13 22:56:48
7 171787 2012-12-07 00:55:06
8 166916 2012-12-07 10:39:22
9 251847 2012-12-07 15:05:58
9 229366 2012-12-13 23:13:45
9 229373 2012-12-17 02:17:42
9 248208 2012-12-18 21:41:10
9 230484 2012-12-21 01:10:29
9 250363 2013-01-11 13:46:58
9 250584 2013-01-22 22:31:45
10 314417 2012-12-07 16:41:26
11 503389 2012-12-10 13:07:57
11 476426 2012-12-13 12:06:47
11 533549 2012-12-18 21:19:44
11 497745 2012-12-20 21:21:12
11 490061 2013-01-11 01:14:58
11 462152 2013-01-11 13:23:46
11 422759 2013-01-15 23:27:09
11 461931 2013-09-24 15:52:15
11 421685 2013-09-30 14:51:55
11 430086 2013-10-11 13:14:18
11 450215 2013-10-12 01:35:24
11 403693 2013-10-12 18:59:44
12 748350 2012-12-10 17:09:52
12 724568 2012-12-10 21:10:41
12 763110 2012-12-12 02:04:03
12 772010 2012-12-13 12:58:06
12 763404 2012-12-13 13:29:49
12 788873 2012-12-13 14:07:25
12 749417 2012-12-16 01:04:43
12 745625 2012-12-17 16:52:06
12 755831 2012-12-19 01:13:20
12 793804 2012-12-19 01:49:57
12 755871 2012-12-20 15:23:39
12 745463 2012-12-20 17:04:05
12 764631 2013-01-07 23:05:44
12 756430 2013-01-11 01:52:25
12 701824 2013-09-21 03:40:56
12 718604 2013-09-24 15:29:24
12 789797 2013-09-24 17:56:56
12 790091 2013-09-25 00:34:26
12 769749 2013-09-30 16:02:40
12 743346 2013-09-30 17:34:31
12 713269 2013-10-01 00:26:48
12 723525 2013-10-03 00:22:18
12 752625 2013-10-03 02:09:20
12 750097 2013-10-11 13:47:28
12 690688 2013-10-16 02:45:39
12 725033 2013-10-17 00:24:15
12 711919 2013-10-21 20:13:31

Hard

ステージ スコア 登録日
1 66583 2012-09-28 14:59:29
1 90204 2012-11-16 01:00:15
1 84281 2013-08-30 13:42:12
1 104590 2013-09-06 00:07:30
2 121348 2012-10-02 02:01:40
2 100729 2013-08-30 14:02:13
3 144208 2012-10-02 19:42:10
3 144269 2013-08-30 14:21:00
4 148246 2012-10-02 23:31:48
4 165834 2012-11-16 10:04:44
4 172981 2012-11-28 16:06:17
5 184472 2012-10-03 00:08:07
5 180161 2012-11-16 14:12:48
5 183834 2012-11-18 13:24:39
5 237002 2012-11-28 15:49:11
6 187743 2012-10-16 00:21:09
7 263554 2012-10-16 00:53:50
7 247364 2012-11-28 17:02:49
7 249637 2012-11-28 17:19:52
7 229457 2012-11-28 23:14:54
7 263703 2013-06-10 13:52:20
7 265339 2013-06-11 01:42:18
7 256889 2013-06-11 16:31:09
7 265765 2013-06-12 00:58:24
7 266253 2013-06-12 17:15:32
7 269458 2013-06-12 20:22:14
7 275290 2013-06-13 00:27:06
8 272732 2012-10-23 04:05:04
8 302223 2013-06-13 02:03:10
8 306374 2013-06-14 18:42:58
8 320430 2013-06-15 02:29:18
9 419157 2012-10-23 04:52:06
9 435056 2013-06-17 23:40:24
9 495966 2013-06-18 01:26:27
10 544396 2012-10-23 12:28:29
10 496145 2013-06-17 07:59:05
10 608565 2013-06-17 14:33:34
11 917212 2012-10-23 13:32:08
11 829503 2012-10-23 20:50:18
11 833351 2012-11-07 13:50:30
11 849411 2012-11-09 12:50:39
11 854336 2012-11-15 01:32:24
11 864955 2012-11-16 21:30:40
11 779916 2012-11-28 01:23:53
11 766795 2012-11-28 15:07:32
11 773428 2012-11-29 01:01:00
11 739050 2012-11-29 13:58:40
11 763771 2012-12-05 17:49:53
11 864925 2013-01-16 22:40:54
11 803493 2013-04-09 01:36:41
11 776203 2013-04-09 15:05:49
11 815264 2013-04-15 21:18:20
11 929299 2013-06-08 02:10:31
11 922658 2013-06-10 10:22:42
11 918187 2013-06-10 20:34:15
11 937710 2013-06-18 03:23:41
11 957029 2013-06-18 08:45:10
11 775862 2013-08-22 22:01:08
11 716875 2013-08-30 13:29:10
12 1262604 2012-10-23 16:58:37
12 1261970 2012-10-24 02:34:34
12 1274839 2012-11-06 19:53:55
12 1292899 2012-11-18 02:12:00
12 1292264 2012-11-19 16:46:31
12 1262959 2012-11-21 19:39:34
12 1249351 2012-11-27 09:56:24
12 1171506 2012-11-28 00:52:43
12 1197157 2012-11-30 10:05:33
12 1233200 2013-04-05 23:35:09
12 1218978 2013-04-08 22:55:16
12 1276856 2013-04-11 20:07:35
12 1279196 2013-04-12 18:51:55
12 1304600 2013-04-15 23:57:20
12 1280052 2013-05-30 05:21:53
12 1298730 2013-06-17 20:39:09
12 1318216 2013-06-17 22:06:48
12 1283721 2013-06-20 04:30:32
12 1334612 2013-06-20 19:10:22
12 1322767 2013-06-21 01:59:38
12 1345545 2013-07-03 11:00:39
12 1324972 2013-09-05 01:37:54
12 1321505 2013-09-05 23:55:42
12 1325732 2013-09-19 22:16:09
12 1313829 2013-09-25 01:59:24
12 1099398 2013-10-21 01:17:59

サバイバル

ステージ スコア 登録日
1 76180 2013-01-22 00:08:27
1 57900 2013-10-24 13:04:23
2 133820 2013-10-21 20:32:49
3 114720 2013-10-21 21:41:22
4 173600 2013-10-21 22:04:16
5 410140 2013-10-21 23:41:55
5 211820 2013-10-23 21:21:18
6 217240 2013-10-22 17:52:40
7 4082940 2013-10-23 19:34:20
8 312260 2013-10-28 19:35:32
9 241400 2013-10-28 23:35:41
10 271520 2013-10-29 02:03:40
11 556760 2013-10-29 10:53:38
11 558160 2013-10-31 17:14:23
11 552320 2013-11-03 20:54:51
12 490760 2013-10-29 12:23:16
12 442620 2013-11-01 18:16:16
12 576780 2013-11-03 19:51:03
12 548640 2013-11-03 21:52:29

ボス戦

ステージ スコア 登録日
1 31108 2013-11-03 13:12:10
7 93861 2013-11-03 13:21:25
8 126923 2013-11-06 20:45:39
8 127310 2013-11-06 20:52:32
9 147538 2013-11-06 19:12:08
10 367519 2013-11-04 01:31:57
11 369641 2013-10-25 03:28:59
12 612930 2013-11-06 19:34:28

Share

Comments are closed.